VWBM Load ring - with internal thread
- Anneau de levage articulé femelle sur roulement à billes.
- Rotatif sur 90° à la surface de vissage sous la CMU nominale.
- Grande hauteur pour l’embase de l’anneau, évite les contacts et dégradations avec la surface de la charge.
- Montage rapide et facile.
Variantes de produit (3)
Load ring VWBM 0,6t-M12 (7909682)
Données techniques
N° d'article: 7909682

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
Attributpoids | Valeur0.61 kg | Valeur1.34 lbs |
AttributCMU | Valeur600 kg | Valeur1320 lbs |
AttributT | Valeur122 mm | Valeur4-13/16" |
AttributA | Valeur10 mm | Valeur3/8" |
AttributB | Valeur49 mm | Valeur1-15/16" |
AttributC | Valeur35 mm | Valeur1-3/8" |
AttributD | Valeur41 mm | Valeur1-5/8" |
AttributE | Valeur36 mm | Valeur1-27/64" |
AttributF | Valeur15 mm | Valeur19/32" |
AttributG | Valeur62 mm | Valeur2-7/16" |
AttributH | Valeur21 mm | Valeur13/16" |
AttributM | ValeurM12 mm | ValeurM12 |
Téléchargement relatif à la variante de produit
Load ring VWBM 1t-M16 (7909683)
Données techniques
N° d'article: 7909683

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
Attributpoids | Valeur0.91 kg | Valeur2.01 lbs |
AttributCMU | Valeur1000 kg | Valeur2200 lbs |
AttributT | Valeur131 mm | Valeur5-3/16" |
AttributA | Valeur13 mm | Valeur1/2" |
AttributB | Valeur46 mm | Valeur1-13/16" |
AttributC | Valeur38 mm | Valeur1-1/2" |
AttributD | Valeur46 mm | Valeur1-13/16" |
AttributE | Valeur41 mm | Valeur1-5/8" |
AttributF | Valeur20 mm | Valeur3/4" |
AttributG | Valeur73 mm | Valeur2-7/8" |
AttributH | Valeur27 mm | Valeur1-1/16" |
AttributM | ValeurM16 mm | ValeurM16 |
Téléchargement relatif à la variante de produit
Load ring VWBM 1,8t-M20 (7911439)
Données techniques
N° d'article: 7911439

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
Attributpoids | Valeur1.76 kg | Valeur3.88 lbs |
AttributCMU | Valeur1800 kg | Valeur3960 lbs |
AttributT | Valeur158 mm | Valeur6-1/4" |
AttributA | Valeur13 mm | Valeur1/2" |
AttributB | Valeur54 mm | Valeur2-1/8" |
AttributC | Valeur35 mm | Valeur1-3/8" |
AttributD | Valeur62 mm | Valeur2-7/16" |
AttributE | Valeur55 mm | Valeur2-5/32" |
AttributF | Valeur25 mm | Valeur63/64" |
AttributG | Valeur88 mm | Valeur3-15/32" |
AttributH | Valeur34 mm | Valeur1-11/32" |
AttributM | ValeurM20 mm | ValeurM20 |