L-ABA : Oreille d'arrimage à souder
- Chargeable dans toutes les directions
- Corps amélioré par traitements offrant une plus grande résistance à l'usure
- Marquages d'usure brevetés à l'intérieur et à l'extérieur de l'anneau
- Soudure en chanfrein circulaire
- Revêtement anticorrosion par phosphatation
- La soudure doit être exécutée par un soudeur diplômé selon la norme ISO 9606-1. Materiel 23MnNiCrMo52
Variantes de produit (5)
L-ABA 2000 daN : Oreille d'arrimage à souder (7909394)
Données techniques
N° d'article: 7909394
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.20 kg | 0.44 lbs |
T | 38 mm | 1-1/2" |
A | 22 mm | 7/8" |
B | 12 mm | 15/32" |
C | 70 mm | 2-3/4" |
D | 32 mm | 1-1/4" |
E | 12 mm | 15/32" |
F | 50 mm | 1-31/32" |
2000 daN |
Téléchargement relatif à la variante de produit
L-ABA 3200 daN : Oreille d'arrimage à souder (7902667)
Données techniques
N° d'article: 7902667
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.45 kg | 0.99 lbs |
T | 42 mm | 1-21/32" |
A | 30 mm | 1-3/16" |
B | 16 mm | 5/8" |
C | 100 mm | 3-15/16" |
D | 35 mm | 1-3/8" |
E | 16 mm | 5/8" |
F | 57 mm | 2-1/4" |
3200 daN |
Téléchargement relatif à la variante de produit
L-ABA 6400 daN : Oreille d'arrimage à souder (7902668)
Données techniques
N° d'article: 7902668
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 1.15 kg | 2.54 lbs |
T | 59 mm | 2-15/16" |
A | 41 mm | 1-5/8" |
B | 23 mm | 29/32" |
C | 137 mm | 5-3/8" |
D | 50 mm | 1-31/32" |
E | 21 mm | 13/16" |
F | 80 mm | 3-1/8" |
6400 daN |
Téléchargement relatif à la variante de produit
L-ABA 10000 daN : Oreille d'arrimage à souder (7901722)
Données techniques
N° d'article: 7901722
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 2.26 kg | 4.98 lbs |
T | 72 mm | 2-2/32" |
A | 51 mm | 2" |
B | 27 mm | 1-1/16" |
C | 172 mm | 6-25/32" |
D | 60 mm | 2-3/8" |
E | 28 mm | 1-1/8" |
F | 99 mm | 3-7/8" |
10000 daN |
Téléchargement relatif à la variante de produit
L-ABA 20000 daN : Oreille d'arrimage à souder (7901723)
Données techniques
N° d'article: 7901723
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 5.37 kg | 11.84 lbs |
T | 95 mm | 3-3/4" |
A | 70 mm | 2-3/4" |
B | 38 mm | 1-1/2" |
C | 228 mm | 9" |
D | 80 mm | 3-1/8" |
E | 35 mm | 1-3/8" |
F | 130 mm | 5-1/8" |
20000 daN |