VIP-Wippen
VIP-Wippen werden in 4-Strang-Gehänge (2x2-Strang eingebaut, um eine gleichmäßige Lastverteilung auf alle 4 Stränge zu erreíchen. Hierbei werden Längentoleranzen in den einzelnen Kettenstränge durch Neigung der VIP-Wippe ausgeglichen. Mit 4 tragenden Strängen kann gerechnet werden wenn folgende Kriterien erfüllt werden (DGUV-Regel 109-017):
- zwei Stück 2-Strang-Gehänge, davon ein Gehänge mit Wippe.
- beide Gehänge werden in einem Kranhaken eingehängt (Einfach- oder Doppelkranhaken)
- symmetrische Lastverteilung
- Neigungswinkel ß bis maximal 45°
Beachten Sie unbedingt die ergänzenden Angaben in der Betriebsanleitung !
Produktvarianten (8)
VIP-Wippe VW-6 (7904366)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7904366
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 0.49 kg | 1.08 lbs |
T | 46 mm | 1-13/16" |
A | 110 mm | 4-11/32" |
B | 15 mm | 19/32" |
C | 14 mm | 9/16" |
D | 21 mm | 23/32" |
Downloads zur Produktvariante
VIP-Wippe VW-8 (7904369)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7904369
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 1.16 kg | 2.56 lbs |
T | 59 mm | 2-15/16" |
A | 150 mm | 5-7/8" |
B | 20 mm | 3/4" |
C | 18 mm | 23/32" |
D | 26 mm | 7/8" |
Downloads zur Produktvariante
VIP-Wippe VW-10 (7904371)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7904371
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 2.20 kg | 4.85 lbs |
T | 76 mm | 3" |
A | 180 mm | 7-1/16" |
B | 25 mm | 63/64" |
C | 23 mm | 29/32" |
D | 32 mm | 1" |
Downloads zur Produktvariante
VIP-Wippe VW-13 (7904374)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7904374
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 4.37 kg | 9.63 lbs |
T | 91 mm | 3-9/16" |
A | 240 mm | 9-1/2" |
B | 30 mm | 1-3/16" |
C | 28 mm | 1-1/8" |
D | 38 mm | 1-1/2" |
Downloads zur Produktvariante
VIP-Wippe VW-16 (7904254)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7904254
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 8.80 kg | 19.40 lbs |
T | 120 mm | 4-3/4" |
A | 300 mm | 11-13/16" |
B | 35 mm | 1-3/8" |
C | 32 mm | 1-1/4" |
D | 41 mm | 1-5/8" |
Downloads zur Produktvariante
VIP-Wippe VW-20 (7904725)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7904725
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 10.74 kg | 23.68 lbs |
T | 129 mm | 4-27/32" |
A | 300 mm | 11-13/16" |
B | 40 mm | 1-9/16" |
C | 40 mm | 1-9/16" |
D | 54 mm | 1-5/8" |
Downloads zur Produktvariante
VIP-Wippe VW-22 (7904726)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7904726
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 15.39 kg | 33.93 lbs |
T | 150 mm | 5-7/8" |
A | 350 mm | 13-3/4" |
B | 45 mm | 1-25/32" |
C | 46 mm | 1-13/16" |
D | 54 mm | 2-1/8" |
Downloads zur Produktvariante
VIP-Wippe VW-28 (7907113)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7907113
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 35.29 kg | 77.80 lbs |
T | 180 mm | 7-1/16" |
A | 450 mm | 17-11/16" |
B | 50 mm | 1-31/32" |
C | 60 mm | 2-3/8" |
D | 90 mm | 3-17/32" |