Cadenas de nieve adecuadas para su coche
Minis & small cars
Fitting System | Model | Stationary fitting | Clearance inside the wheel housing* |
---|---|---|---|
Fitting SystemIntuitiv | ModelRUDintuitiv HYBRID | Stationary fitting no | Clearance inside the wheel housing* 7 mm |
Fitting SystemMatic | ModelRUDmatic CLASSIC | Stationary fitting no | Clearance inside the wheel housing* 14 mm |
Fitting SystemMatic | ModelRUDmatic STAR TRACK | Stationary fitting no | Clearance inside the wheel housing* 14 mm |
Fitting SystemCompact | ModelRUDcompact GRIP | Stationary fitting sí | Clearance inside the wheel housing* 12 mm |
Fitting SystemCompact | ModelRUDcompact TOP10 | Stationary fitting sí | Clearance inside the wheel housing* 9 mm |
Fitting SystemCompact | ModelRUDcompact easy2go | Stationary fitting sí | Clearance inside the wheel housing* 9 mm |
Fitting SystemCompact | ModelRUDcompact EASYTOP | Stationary fitting sí | Clearance inside the wheel housing* 12 mm |
Utilitario automóvil
Fitting System | Model | Stationary fitting | Clearance inside the wheel housing* |
---|---|---|---|
Fitting SystemIntuitiv | ModelRUDintuitiv HYBRID | Stationary fitting no | Clearance inside the wheel housing* 7 mm |
Fitting SystemMatic | ModelRUDmatic CLASSIC | Stationary fitting no | Clearance inside the wheel housing* 14 mm |
Fitting SystemMatic | ModelRUDmatic STAR TRACK | Stationary fitting no | Clearance inside the wheel housing* 14 mm |
Fitting SystemCompact | ModelRUDcompact GRIP | Stationary fitting sí | Clearance inside the wheel housing* 12 mm |
Fitting SystemCompact | ModelRUDcompact TOP10 | Stationary fitting sí | Clearance inside the wheel housing* 9 mm |
Fitting SystemCompact | ModelRUDcompact easy2go | Stationary fitting sí | Clearance inside the wheel housing* 9 mm |
Fitting SystemCompact | ModelRUDcompact EASYTOP | Stationary fitting sí | Clearance inside the wheel housing* 12 mm |
Top-range cars
Fitting System | Model | Stationary fitting | Clearance inside the wheel housing* |
---|---|---|---|
Fitting SystemComfort | ModelRUDcomfort CENTRAX | Stationary fitting sí | Clearance inside the wheel housing* 7 mm |
Fitting SystemMatic | ModelRUDmatic CLASSIC | Stationary fitting no | Clearance inside the wheel housing* 14 mm |
Fitting SystemMatic | ModelRUDmatic STAR TRACK | Stationary fitting no | Clearance inside the wheel housing* 14 mm |
Fitting SystemCompact | ModelRUDcompact GRIP | Stationary fitting sí | Clearance inside the wheel housing* 12 mm |
Fitting SystemCompact | ModelRUDcompact TOP10 | Stationary fitting sí | Clearance inside the wheel housing* 9 mm |
Fitting SystemCompact | ModelRUDcompact easy2go | Stationary fitting sí | Clearance inside the wheel housing* 9 mm |
Fitting SystemCompact | ModelRUDcompact EASYTOP | Stationary fitting sí | Clearance inside the wheel housing* 12 mm |
SUVs y vehículo de tracción
Fitting System | Model | Stationary fitting | Clearance inside the wheel housing* |
---|---|---|---|
Fitting SystemComfort | ModelRUDcomfort CENTRAX V | Stationary fitting sí | Clearance inside the wheel housing*0 mm |
Fitting SystemMatic | ModelRUDmatic CLASSIC V | Stationary fitting no | Clearance inside the wheel housing*16 mm |
Fitting SystemCompact | ModelRUDcompact GRIP V | Stationary fitting sí | Clearance inside the wheel housing*16 mm |
Vehículo de transporte y furgoneta
Fitting System | Model | Stationary fitting | Clearance inside the wheel housing* |
---|---|---|---|
Fitting SystemComfort | ModelRUDcomfort CENTRAX V | Stationary fitting sí | Clearance inside the wheel housing* 0 mm |
Fitting SystemMatic | ModelRUDmatic CLASSIC V | Stationary fitting no | Clearance inside the wheel housing* 16 mm |
Fitting SystemCompact | ModelRUDcompact GRIP V | Stationary fitting sí | Clearance inside the wheel housing* 16 mm |
Autocaravana
Fitting System | Model | Stationary fitting | Clearance inside the wheel housing* |
---|---|---|---|
Fitting SystemComfort | ModelRUDcomfort CENTRAX V | Stationary fitting sí | Clearance inside the wheel housing*0 mm |
Fitting SystemMatic | ModelRUDmatic CLASSIC V | Stationary fitting no | Clearance inside the wheel housing*16 mm |
Fitting SystemCompact | ModelRUDcompact GRIP V | Stationary fitting sí | Clearance inside the wheel housing*16 mm |