VLBG-10.9 Estribo de carga - rosca métrica
- WLL range 0.3 t – 4 t.
- Captive but exchangeable 10.9 bolt.
- The clamping spring achieves noise reduction and keeps the suspension ring in the desired direction; thereby simple hinging of the lifting means is possible or a flat design in the folded state.
- DNV certification is compliant with:
DNV standard DNV-ST-0377 - Standard for shipboard lifting appliances
DNV standard DNV-ST-0378 - Offshore and platform lifting appliances
Variantes de producto (6)
Estribo de carga VLBG-0,3t-M8 con 10.9 tornillo (7908052)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7908052
Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.29 kg | 0.64 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 300 kg | 660 lbs | ||
T | 75 mm | 2-15/16" | ||
A | 30 mm | 1-3/16" | ||
B | 54 mm | 2-1/8" | ||
C | 34 mm | 1-11/32" | ||
40 mm | 1-9/16" | M8 mm | M8 | |
E | 40 mm | 1-9/16" | ||
F | 10 mm | 3/8" | ||
G | 29 mm | 1-5/32" | ||
I | 75 mm | 2-15/16" | ||
K | 45 mm | 1-25/32" | ||
N | 32 mm | 1-1/4" |
Descargas de la variante del producto
Estribo de carga VLBG-0,63t-M10 con 10.9 tornillo (7908053)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7908053
Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.31 kg | 0.68 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 630 kg | 1390 lbs | ||
T | 75 mm | 2-15/16" | ||
A | 30 mm | 1-3/16" | ||
B | 54 mm | 2-1/8" | ||
C | 34 mm | 1-11/32" | ||
45 mm | 1-25/32" | M10 mm | M10 | |
E | 39 mm | 1-9/16" | ||
F | 10 mm | 3/8" | ||
G | 29 mm | 1-5/32" | ||
I | 75 mm | 2-15/16" | ||
K | 45 mm | 1-25/32" | ||
N | 32 mm | 1-1/4" |
Descargas de la variante del producto
Estribo de carga VLBG-1t-M12 con 10.9 tornillo (7908054)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7908054
Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.34 kg | 0.75 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 1000 kg | 2200 lbs | ||
T | 75 mm | 2-15/16" | ||
A | 32 mm | 1-1/4" | ||
B | 54 mm | 2-1/8" | ||
C | 34 mm | 1-11/32" | ||
50 mm | 1-31/32" | M12 mm | M12 | |
E | 38 mm | 1-1/2" | ||
F | 10 mm | 3/8" | ||
G | 29 mm | 1-5/32" | ||
I | 75 mm | 2-15/16" | ||
K | 45 mm | 1-25/32" | ||
N | 32 mm | 1-1/4" |
Descargas de la variante del producto
Estribo de carga VLBG-1,5t-M16 con 10.9 tornillo (7908055)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7908055
Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.55 kg | 1.21 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 1500 kg | 3300 lbs | ||
T | 85 mm | 3-11/32" | ||
A | 33 mm | 1-5/16" | ||
B | 56 mm | 2-3/16" | ||
C | 36 mm | 1-27/64" | ||
60 mm | 2-3/8" | M16 mm | M16 | |
E | 39 mm | 1-9/16" | ||
F | 13,5 mm | 17/32" | ||
G | 36 mm | 1-27/64" | ||
I | 86 mm | 3-3/8" | ||
K | 47 mm | 1-7/8" | ||
N | 38 mm | 1-1/2" |
Descargas de la variante del producto
Estribo de carga VLBG-2,5t-M20 con 10.9 tornillo (7908057)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7908057
Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 1.30 kg | 2.87 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 2500 kg | 5500 lbs | ||
T | 110 mm | 4-11/32" | ||
A | 50 mm | 1-31/32" | ||
B | 82 mm | 3-1/4" | ||
C | 54 mm | 2-1/8" | ||
75 mm | 2-15/16" | M20 mm | M20 | |
E | 55 mm | 2-5/32" | ||
F | 16,5 mm | 21/32" | ||
G | 43 mm | 1-11/16" | ||
I | 113 mm | 4-7/16" | ||
K | 64 mm | 2-1/2" | ||
N | 48 mm | 1-7/8" |
Descargas de la variante del producto
Estribo de carga VLBG-4t-M24 con 10.9 tornillo (7908058)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7908058
Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 1.40 kg | 3.09 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 4000 kg | 8820 lbs | ||
T | 125 mm | 4-15/16" | ||
A | 50 mm | 1-31/32" | ||
B | 82 mm | 3-1/4" | ||
C | 54 mm | 2-1/8" | ||
80 mm | 3-1/8" | M24 mm | M24 | |
E | 67 mm | 2-5/8" | ||
F | 18 mm | 23/32" | ||
G | 43 mm | 1-11/16" | ||
I | 130 mm | 5-1/8" | ||
K | 78 mm | 3-1/16" | ||
N | 48 mm | 1-7/8" |