VLBG-Z Estribo de carga con rosca UNC/UN
Probado y ajustable en dirección de la fuerza
- Tornillo RUD, imperdible pero sustituible
- Estribo ajustable en dirección de la fuerza
- Amplia gama de roscas
Variantes de producto (10)
Estribo de carga VLBG-Z 0,63t 3/8"-16UNC con tornillo (8504256)
Datos técnicos
N.º de artículo: 8504256
Atributo | Valor | Valor |
---|---|---|
Peso | 0.29 kg | 0.64 lbs |
Capacidad de carga WLL | 630 kg | 1390 lbs |
T | 75 mm | 2-15/16" |
A | 30 mm | 1-3/16" |
B | 54 mm | 2-1/8" |
C | 34 mm | 1-11/32" |
D | 24 mm | 15/16" |
E | 39 mm | 1-9/16" |
F | 10 mm | 3/8" |
G | 29 mm | 1-5/32" |
H | 16 mm | 5/8" |
I | 75 mm | 2-15/16" |
K | 45 mm | 1-25/32" |
L | 45 mm | 1-25/32" |
M | 3/8"-16UNC mm | 3/8"-16UNC |
N | 32 mm | 1-1/4" |
Descargas de la variante del producto
Estribo de carga VLBG-Z 1t 1/2"-13UNC con tornillo (8502349)
Datos técnicos
N.º de artículo: 8502349
Atributo | Valor | Valor |
---|---|---|
Peso | 0.36 kg | 0.79 lbs |
Capacidad de carga WLL | 1000 kg | 2200 lbs |
T | 75 mm | 2-15/16" |
A | 32 mm | 1-1/4" |
B | 54 mm | 2-1/8" |
C | 34 mm | 1-11/32" |
D | 26 mm | 1" |
E | 38 mm | 1-1/2" |
F | 10 mm | 3/8" |
G | 29 mm | 1-5/32" |
H | 22 mm | 7/8" |
I | 75 mm | 2-15/16" |
K | 45 mm | 1-25/32" |
L | 50 mm | 1-31/32" |
M | 1/2"-13UNC mm | 1/2"-13UNC |
N | 32 mm | 1-1/4" |
Descargas de la variante del producto
Estribo de carga VLBG-Z 1,5t 5/8"-11UNC con tornillo (8502350)
Datos técnicos
N.º de artículo: 8502350
Atributo | Valor | Valor |
---|---|---|
Peso | 0.50 kg | 1.10 lbs |
Capacidad de carga WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
T | 85 mm | 3-11/32" |
A | 33 mm | 1-5/16" |
B | 56 mm | 2-3/16" |
C | 36 mm | 1-27/64" |
D | 30 mm | 1-3/16" |
E | 39 mm | 1-9/16" |
F | 13,5 mm | 17/32" |
G | 36 mm | 1-27/64" |
H | 24 mm | 15/16" |
I | 86 mm | 3-3/8" |
K | 47 mm | 1-7/8" |
L | 60 mm | 2-3/8" |
M | 5/8"-11UNC mm | 5/8"-11UNC |
N | 38 mm | 1-1/2" |
Descargas de la variante del producto
Estribo de carga VLBG-Z 2,5t 3/4"-10UNC con tornillo (8502351)
Datos técnicos
N.º de artículo: 8502351
Atributo | Valor | Valor |
---|---|---|
Peso | 1.30 kg | 2.87 lbs |
Capacidad de carga WLL | 2500 kg | 5500 lbs |
T | 110 mm | 4-11/32" |
A | 50 mm | 1-31/32" |
B | 82 mm | 3-1/4" |
C | 54 mm | 2-1/8" |
D | 45 mm | 1-25/32" |
E | 55 mm | 2-5/32" |
F | 16,5 mm | 21/32" |
G | 43 mm | 1-11/16" |
H | 28 mm | 1-1/8" |
I | 113 mm | 4-7/16" |
K | 64 mm | 2-1/2" |
L | 71 mm | 2-13/16" |
M | 3/4"-10UNC mm | 3/4"-10UNC |
N | 48 mm | 1-7/8" |
Descargas de la variante del producto
Estribo de carga VLBG-Z 2,5t 7/8"-9UNC con tornillo (8502352)
Datos técnicos
N.º de artículo: 8502352
Atributo | Valor | Valor |
---|---|---|
Peso | 1.25 kg | 2.76 lbs |
Capacidad de carga WLL | 2500 kg | 5500 lbs |
T | 110 mm | 4-11/32" |
A | 50 mm | 1-31/32" |
B | 82 mm | 3-1/4" |
C | 54 mm | 2-1/8" |
D | 45 mm | 1-25/32" |
E | 55 mm | 2-5/32" |
F | 16,5 mm | 21/32" |
G | 43 mm | 1-11/16" |
H | 27 mm | 1-1/16" |
I | 113 mm | 4-7/16" |
K | 64 mm | 2-1/2" |
L | 70 mm | 2-3/4" |
M | 7/8"-9UNC mm | 7/8"-9UNC |
N | 48 mm | 1-7/8" |
Descargas de la variante del producto
Estribo de carga VLBG-Z 4t 1"-8UNC con tornillo (8502353)
Datos técnicos
N.º de artículo: 8502353
Atributo | Valor | Valor |
---|---|---|
Peso | 1.50 kg | 3.31 lbs |
Capacidad de carga WLL | 4000 kg | 8820 lbs |
T | 125 mm | 4-15/16" |
A | 50 mm | 1-31/32" |
B | 82 mm | 3-1/4" |
C | 54 mm | 2-1/8" |
D | 45 mm | 1-25/32" |
E | 67 mm | 2-5/8" |
F | 18 mm | 23/32" |
G | 43 mm | 1-11/16" |
H | 41 mm | 1-5/8" |
I | 130 mm | 5-1/8" |
K | 78 mm | 3-1/16" |
L | 84 mm | 3-5/16" |
M | 1"-8UNC mm | 1"-8UNC |
N | 48 mm | 1-7/8" |
Descargas de la variante del producto
Estribo de carga VLBG-Z 5t 1 1/4"-7UNC con tornillo (8503187)
Datos técnicos
N.º de artículo: 8503187
Atributo | Valor | Valor |
---|---|---|
Peso | 3.33 kg | 7.34 lbs |
Capacidad de carga WLL | 5000 kg | 11000 lbs |
T | 147 mm | 5-25/32" |
A | 60 mm | 2-3/8" |
B | 103 mm | 4-1/16" |
C | 65 mm | 2-9/16" |
D | 60 mm | 2-3/8" |
E | 64 mm | 2-1/2" |
F | 22,5 mm | 7/8" |
G | 61 mm | 2-13/32" |
H | 41 mm | 1-5/8" |
I | 151 mm | 5-15/16" |
K | 80 mm | 3-1/8" |
L | 102 mm | 4" |
M | 1 1/4"-7UNC mm | 1 1/4"-7UNC |
N | 67 mm | 2-5/8" |
Descargas de la variante del producto
Estribo de carga VLBG-Z 5t 1 1/4"-8UN con tornillo (8502354)
Datos técnicos
N.º de artículo: 8502354
Atributo | Valor | Valor |
---|---|---|
Peso | 3.33 kg | 7.34 lbs |
Capacidad de carga WLL | 5000 kg | 11000 lbs |
T | 147 mm | 5-25/32" |
A | 60 mm | 2-3/8" |
B | 103 mm | 4-1/16" |
C | 65 mm | 2-9/16" |
D | 60 mm | 2-3/8" |
E | 64 mm | 2-1/2" |
F | 22,5 mm | 7/8" |
G | 61 mm | 2-13/32" |
H | 41 mm | 1-5/8" |
I | 151 mm | 5-15/16" |
K | 80 mm | 3-1/8" |
L | 102 mm | 4" |
M | 1 1/4"-8UN mm | 1 1/4"-8UN |
N | 67 mm | 2-5/8" |
Descargas de la variante del producto
Estribo de carga VLBG-Z 8t 1 1/2"-6UNC con tornillo (8504257)
Datos técnicos
N.º de artículo: 8504257
Atributo | Valor | Valor |
---|---|---|
Peso | 6.14 kg | 13.54 lbs |
Capacidad de carga WLL | 8000 kg | 17630 lbs |
T | 197 mm | 7-3/4" |
A | 77 mm | 3"-1/32" |
B | 122 mm | 4-13/16" |
C | 82 mm | 3-1/4" |
D | 70 mm | 2-3/4" |
E | 97 mm | 3-13/16" |
F | 26,5 mm | 1-3/64" |
G | 77 mm | 3"-1/32" |
H | 62 mm | 2-7/16" |
I | 205 mm | 8-1/16" |
K | 110 mm | 4-11/32" |
L | 140 mm | 5-1/2" |
M | 1 1/2"-6UNC mm | 1 1/2"-6UNC |
N | 87 mm | 3-7/16" |
Descargas de la variante del producto
Estribo de carga VLBG-Z 20t 2"-4 1/2 UNC con tornillo (8504258)
Datos técnicos
N.º de artículo: 8504258
Atributo | Valor | Valor |
---|---|---|
Peso | 11.77 kg | 25.95 lbs |
Capacidad de carga WLL | 20000 kg | 44090 lbs |
T | 222 mm | 8-3/4" |
A | 95 mm | 3-3/4" |
B | 156 mm | 6-5/32" |
C | 100 mm | 3-15/16" |
D | 95 mm | 3-3/4" |
E | 105 mm | 4-1/8" |
F | 36 mm | 1-27/64" |
G | 87 mm | 3-7/16" |
H | 69 mm | 2-23/32" |
I | 230 mm | 9-1/16" |
K | 130 mm | 5-1/8" |
L | 156 mm | 6-5/32" |
M | 2"-4 1/2 UNC mm | 2"-4 1/2 UNC |
N | 100 mm | 3-15/16" |