PP-B: PowerPoint® à maillon métrique
Easy to rotate
- Grande étendue de CMU 0,63 t à 8 t.
- Anneau à maille pour élingues à crochets.
- Rotatif sur 90° par rapport à la surface de vissage sous la CMU nominale.
- Faible risque de coincement grâce à la mobilité type articulation cardan.
Variantes de produit (6)
PP-B-0,63t-M12 : PowerPoint à maillon, à visser, monté sur double roulements à billes (7989522)
Données techniques
N° d'article: 7989522
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.35 kg | 0.77 lbs |
CMU | 630 kg | 1390 lbs |
T | 106 mm | 4-3/16" |
A | 9 mm | 11/32" |
B | 65 mm | 2-9/16" |
C | 35 mm | 1-3/8" |
D | 40 mm | 1-9/16" |
E | 36 mm | 1-27/64" |
F | 18 mm | 23/32" |
G | 41 mm | 1-5/8" |
M | M12 mm | M12 |
N | 15 mm | 19/32" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
PP-B-1,5t-M16 : PowerPoint à maillon, à visser, monté sur double roulements à billes (7989523)
Données techniques
N° d'article: 7989523
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.50 kg | 1.10 lbs |
CMU | 1500 kg | 3300 lbs |
T | 115 mm | 4-1/2" |
A | 11 mm | 7/16" |
B | 65 mm | 2-9/16" |
C | 35 mm | 1-3/8" |
D | 46 mm | 1-13/16" |
E | 41 mm | 1-5/8" |
F | 24 mm | 15/16" |
G | 49 mm | 1-15/16" |
M | M16 mm | M16 |
N | 15 mm | 19/32" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
PP-B-2,5t-M20 : PowerPoint à maillon, à visser, monté sur double roulements à billes (7989081)
Données techniques
N° d'article: 7989081
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 1.10 kg | 2.43 lbs |
CMU | 2500 kg | 5500 lbs |
T | 136 mm | 5-11/32" |
A | 13 mm | 1/2" |
B | 75 mm | 2-15/16" |
C | 40 mm | 1-9/16" |
D | 61 mm | 2-13/32" |
E | 55 mm | 2-5/32" |
F | 30 mm | 1-3/16" |
G | 61 mm | 2-13/32" |
M | M20 mm | M20 |
N | 18 mm | 23/32" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
PP-B-4t-M24 : PowerPoint à maillon, à visser, monté sur double roulements à billes (7989082)
Données techniques
N° d'article: 7989082
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 2.40 kg | 5.29 lbs |
CMU | 4000 kg | 8820 lbs |
T | 172 mm | 6-25/32" |
A | 16 mm | 5/8" |
B | 95 mm | 3-3/4" |
C | 45 mm | 1-25/32" |
D | 78 mm | 3-1/16" |
E | 70 mm | 2-3/4" |
F | 36 mm | 1-27/64" |
G | 77 mm | 3"-1/32" |
M | M24 mm | M24 |
N | 20 mm | 3/4" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
PP-B-5t-M30 : PowerPoint à maillon, à visser, monté sur double roulements à billes (7989524)
Données techniques
N° d'article: 7989524
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 5.20 kg | 11.46 lbs |
CMU | 5000 kg | 11000 lbs |
T | 223 mm | 8-25/32" |
A | 21 mm | 13/16" |
B | 130 mm | 5-1/8" |
C | 60 mm | 2-3/8" |
D | 95 mm | 3-3/4" |
E | 85 mm | 3-11/32" |
F | 45 mm | 1-25/32" |
G | 93 mm | 3-21/32" |
M | M30 mm | M30 |
N | 25 mm | 63/64" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
PP-B-8t-M36 : PowerPoint à maillon, à visser, monté sur double roulements à billes (7989083)
Données techniques
N° d'article: 7989083
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 6.30 kg | 13.89 lbs |
CMU | 8000 kg | 17630 lbs |
T | 242 mm | 9-7/32" |
A | 24 mm | 15/16" |
B | 140 mm | 5-1/2" |
C | 65 mm | 2-9/16" |
D | 100 mm | 3-15/16" |
E | 90 mm | 3-17/32" |
F | 54 mm | 2-1/8" |
G | 102 mm | 4" |
M | M36 mm | M36 |
N | 28 mm | 1-1/8" |