VLBS: anneau de levage articulé à souder
- CMU de 1,5 t à 16 t.
- Anneau de suspension avec forme optimisée se protégeant des chargements latéraux et améliorant la protection du ressort.
- Anneau de suspension pivotant jusqu’à 180°.
- Chargement à 90° possible.
- Le ressort de positionnement absorbe les bruits et maintient l’anneau dans la direction souhaitée.
- Picots d’écartement offrant la place nécessaire pour une fixation et une pénétration totale de la soudure en fond de chanfrein.
Variantes de produit (12)
VLBS U 1,5t : anneau arqué à étrier à souder, avec ressort (7993035)
Données techniques
N° d'article: 7993035
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.35 kg | 0.77 lbs |
CMU | 1500 kg | 3300 lbs |
T | 65 mm | 2-9/16" |
A | 33 mm | 1-5/16" |
B | 66 mm | 2-5/8" |
C | 25 mm | 63/64" |
D | 38 mm | 1-1/2" |
E | 40 mm | 1-9/16" |
F | 14 mm | 9/16" |
G | 33 mm | 1-5/16" |
H | 14 mm | 9/16" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VLBS-U 2,5t : anneau arqué à étrier à souder, avec ressort (7994830)
Données techniques
N° d'article: 7994830
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.53 kg | 1.17 lbs |
CMU | 2500 kg | 5500 lbs |
T | 75 mm | 2-15/16" |
A | 38 mm | 1-1/2" |
B | 77 mm | 3"-1/32" |
C | 28 mm | 1-1/8" |
D | 45 mm | 1-25/32" |
E | 47 mm | 1-7/8" |
F | 16 mm | 5/8" |
G | 40 mm | 1-9/16" |
H | 16 mm | 5/8" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VLBS U 4t : anneau arqué à étrier à souder, avec ressort (7993036)
Données techniques
N° d'article: 7993036
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.72 kg | 1.59 lbs |
CMU | 4000 kg | 8820 lbs |
T | 83 mm | 3-1/4" |
A | 42 mm | 1-21/32" |
B | 87 mm | 3-7/16" |
C | 31 mm | 1-7/32" |
D | 51 mm | 2" |
E | 52 mm | 2-1/16" |
F | 18 mm | 23/32" |
G | 46 mm | 1-13/16" |
H | 16 mm | 5/8" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VLBS U 6,7t : anneau arqué à étrier à souder, avec ressort (7993037)
Données techniques
N° d'article: 7993037
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 1.89 kg | 4.17 lbs |
CMU | 6700 kg | 14770 lbs |
T | 117 mm | 4-5/8" |
A | 61 mm | 2-13/32" |
B | 115 mm | 4-1/2" |
C | 44 mm | 1-3/4" |
D | 67 mm | 2-5/8" |
E | 73 mm | 2-7/8" |
F | 24 mm | 15/16" |
G | 60 mm | 2-3/8" |
H | 22,5 mm | 7/8" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VLBS U 10t : anneau arqué à étrier à souder, avec ressort (7993040)
Données techniques
N° d'article: 7993040
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 2.76 kg | 6.08 lbs |
CMU | 10000 kg | 22040 lbs |
T | 126 mm | 5" |
A | 75 mm | 2-15/16" |
B | 129 mm | 5-1/16" |
C | 55 mm | 2-5/32" |
D | 67 mm | 2-5/8" |
E | 71 mm | 2-13/16" |
F | 26,5 mm | 1-3/64" |
G | 60 mm | 2-3/8" |
H | 26,5 mm | 1-3/64" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VLBS-U 16t : anneau arqué à étrier à souder, avec ressort (7906640)
Données techniques
N° d'article: 7906640
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 7.12 kg | 15.70 lbs |
CMU | 16000 kg | 35270 lbs |
T | 176 mm | 6-15/16" |
A | 96 mm | 3-25/32" |
B | 192 mm | 7-9/16" |
C | 70 mm | 2-3/4" |
D | 100 mm | 3-15/16" |
E | 106 mm | 4-3/16" |
F | 40 mm | 1-9/16" |
G | 90 mm | 3-17/32" |
H | 26 mm | 1" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VLBS 1,5t : anneau arqué à étrier à souder, sans ressort (7993115)
Données techniques
N° d'article: 7993115
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.35 kg | 0.77 lbs |
CMU | 1500 kg | 3300 lbs |
T | 65 mm | 2-9/16" |
A | 33 mm | 1-5/16" |
B | 66 mm | 2-5/8" |
C | 25 mm | 63/64" |
D | 38 mm | 1-1/2" |
E | 40 mm | 1-9/16" |
F | 14 mm | 9/16" |
G | 33 mm | 1-5/16" |
H | 14 mm | 9/16" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VLBS 2,5t : anneau arqué à étrier à souder, sans ressort (7995346)
Données techniques
N° d'article: 7995346
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.53 kg | 1.17 lbs |
CMU | 2500 kg | 5500 lbs |
T | 75 mm | 2-15/16" |
A | 38 mm | 1-1/2" |
B | 77 mm | 3"-1/32" |
C | 28 mm | 1-1/8" |
D | 45 mm | 1-25/32" |
E | 47 mm | 1-7/8" |
F | 16 mm | 5/8" |
G | 40 mm | 1-9/16" |
H | 16 mm | 5/8" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VLBS 4t : anneau arqué à étrier à souder, sans ressort (7993116)
Données techniques
N° d'article: 7993116
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.72 kg | 1.59 lbs |
CMU | 4000 kg | 8820 lbs |
T | 83 mm | 3-1/4" |
A | 42 mm | 1-21/32" |
B | 87 mm | 3-7/16" |
C | 31 mm | 1-7/32" |
D | 51 mm | 2" |
E | 52 mm | 2-1/16" |
F | 18 mm | 23/32" |
G | 46 mm | 1-13/16" |
H | 16 mm | 5/8" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VLBS 6,7t : anneau arqué à étrier à souder, sans ressort (7993117)
Données techniques
N° d'article: 7993117
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 1.89 kg | 4.17 lbs |
CMU | 6700 kg | 14770 lbs |
T | 117 mm | 4-5/8" |
A | 61 mm | 2-13/32" |
B | 115 mm | 4-1/2" |
C | 44 mm | 1-3/4" |
D | 67 mm | 2-5/8" |
E | 73 mm | 2-7/8" |
F | 24 mm | 15/16" |
G | 60 mm | 2-3/8" |
H | 22,5 mm | 7/8" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VLBS 10t : anneau arqué à étrier à souder, sans ressort (7993118)
Données techniques
N° d'article: 7993118
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 2.75 kg | 6.39 lbs |
CMU | 10000 kg | 22040 lbs |
T | 126 mm | 5" |
A | 75 mm | 2-15/16" |
B | 129 mm | 5-1/16" |
C | 55 mm | 2-5/32" |
D | 67 mm | 2-5/8" |
E | 71 mm | 2-13/16" |
F | 26,5 mm | 1-1/16" |
G | 60 mm | 2-3/8" |
H | 26,5 mm | 1" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VLBS 16t : anneau arqué à étrier à souder, sans ressort (7993041)
Données techniques
N° d'article: 7993041
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 7.10 kg | 15.65 lbs |
CMU | 16000 kg | 35270 lbs |
T | 176 mm | 6-15/16" |
A | 96 mm | 3-25/32" |
B | 192 mm | 7-9/16" |
C | 70 mm | 2-3/4" |
D | 100 mm | 3-15/16" |
E | 106 mm | 4-3/16" |
F | 40 mm | 1-9/16" |
G | 90 mm | 3-17/32" |
H | 26 mm | 1" |