VRBS-FIX Anneau

- Anneau seul du VRBS. Anneau forgé conformément à EN 1677-1,
- 100 % testé anti-fissures par procédé électromagnétique + tests d´épreuve,
- revêtement poudrage époxy rose.
- Chargeable dans toutes les directions sans perte de capacité de charge ! Coefficients de sécurité 4. Conformes à la directive européenne 2006/42/CE
Variantes de produit (9)
VRL-FIX : Octagon-Anneau seul du VRBS-FIX 4t (7906890)
Données techniques
N° d'article: 7906890

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
Attributpoids | Valeur0.40 kg | Valeur0.88 lbs |
AttributCMU | Valeur4000 kg | Valeur8820 lbs |
AttributT | Valeur55 mm | Valeur2-5/32" |
AttributA | Valeur107 mm | Valeur4-7/32" |
AttributB | Valeur13,5 mm | Valeur17/32" |
AttributC | Valeur68,5 mm | Valeur2-11/16" |
AttributD | Valeur48 mm | Valeur1-7/8" |
AttributE | Valeur17 mm | Valeur43/64" |
AttributF | Valeur18 mm | Valeur23/32" |
AttributG | Valeur76 mm | Valeur3" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VRL-FIX : Octagon-Anneau seul du VRBS-FIX 6,7t (7906891)
Données techniques
N° d'article: 7906891

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
Attributpoids | Valeur0.93 kg | Valeur2.05 lbs |
AttributCMU | Valeur6700 kg | Valeur14770 lbs |
AttributT | Valeur71 mm | Valeur2-13/16" |
AttributA | Valeur134 mm | Valeur5-9/32" |
AttributB | Valeur19 mm | Valeur3/4" |
AttributC | Valeur90 mm | Valeur3-17/32" |
AttributD | Valeur60 mm | Valeur2-3/8" |
AttributE | Valeur23 mm | Valeur29/32" |
AttributF | Valeur24 mm | Valeur15/16" |
AttributG | Valeur99 mm | Valeur3-7/8" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VRL-FIX : Octagon-Anneau seul du VRBS-FIX 10t (7906892)
Données techniques
N° d'article: 7906892

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
Attributpoids | Valeur1.43 kg | Valeur3.15 lbs |
AttributCMU | Valeur10000 kg | Valeur22040 lbs |
AttributT | Valeur78 mm | Valeur3-1/16" |
AttributA | Valeur152 mm | Valeur6" |
AttributB | Valeur19,5 mm | Valeur3/4" |
AttributC | Valeur97 mm | Valeur3-13/16" |
AttributD | Valeur65 mm | Valeur2-9/16" |
AttributE | Valeur28 mm | Valeur1-1/8" |
AttributF | Valeur29 mm | Valeur1-5/32" |
AttributG | Valeur105 mm | Valeur4-1/8" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VRL-FIX : Octagon-Anneau seul du VRBS-FIX 16t (7906893)
Données techniques
N° d'article: 7906893

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
Attributpoids | Valeur3.23 kg | Valeur7.12 lbs |
AttributCMU | Valeur16000 kg | Valeur35270 lbs |
AttributT | Valeur104 mm | Valeur4-3/32" |
AttributA | Valeur204 mm | Valeur8-1/32" |
AttributB | Valeur27,5 mm | Valeur1-3/16" |
AttributC | Valeur131 mm | Valeur5-3/16" |
AttributD | Valeur90 mm | Valeur3-17/32" |
AttributE | Valeur35 mm | Valeur1-3/8" |
AttributF | Valeur37 mm | Valeur1-7/16" |
AttributG | Valeur146 mm | Valeur5-3/4" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VRL-FIX : Octagon-Anneau seul du VRBS-FIX 31,5t (7906894)
Données techniques
N° d'article: 7906894

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
Attributpoids | Valeur8.77 kg | Valeur19.33 lbs |
AttributCMU | Valeur31500 kg | Valeur69440 lbs |
AttributT | Valeur152 mm | Valeur6" |
AttributA | Valeur292 mm | Valeur11-1/2" |
AttributB | Valeur41 mm | Valeur1-5/8" |
AttributC | Valeur193 mm | Valeur7-19/32" |
AttributD | Valeur130 mm | Valeur5-1/8" |
AttributE | Valeur46 mm | Valeur1-13/16" |
AttributF | Valeur47 mm | Valeur1-7/8" |
AttributG | Valeur214 mm | Valeur8-7/16" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VRL-FIX : Octagon-Anneau seul du VRBS-FIX 50t (7907412)
Données techniques
N° d'article: 7907412

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
Attributpoids | Valeur27.90 kg | Valeur61.51 lbs |
AttributCMU | Valeur50000 kg | Valeur110230 lbs |
AttributT | Valeur265 mm | Valeur10-7/16" |
AttributA | Valeur510 mm | Valeur20-1/16" |
AttributB | Valeur69,5 mm | Valeur2-3/4" |
AttributC | Valeur334,5 mm | Valeur13-3/16" |
AttributD | Valeur230 mm | Valeur9-1/16" |
AttributE | Valeur63 mm | Valeur2-15/32" |
AttributF | Valeur63 mm | Valeur2-15/32" |
AttributG | Valeur371 mm | Valeur14-5/8" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VRL-FIX : Octagon-Anneau seul du VRBS-FIX 100t (7907931)
Données techniques
N° d'article: 7907931

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
Attributpoids | Valeur64.40 kg | Valeur141.98 lbs |
AttributCMU | Valeur100000 kg | Valeur220460 lbs |
AttributT | Valeur295 mm | Valeur11-5/8" |
AttributA | Valeur606 mm | Valeur23-27/32" |
AttributB | Valeur97 mm | Valeur3-13/16" |
AttributC | Valeur392 mm | Valeur15-7/16" |
AttributD | Valeur250 mm | Valeur9-13/16" |
AttributE | Valeur90 mm | Valeur3-17/32" |
AttributF | Valeur90 mm | Valeur3-17/32" |
AttributG | Valeur447 mm | Valeur17-5/8" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VRL-FIX : Octagon-Anneau seul du VRBS-FIX 50t (7906203)
Données techniques
N° d'article: 7906203

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
Attributpoids | Valeur27.90 kg | Valeur61.51 lbs |
AttributCMU | Valeur50000 kg | Valeur110230 lbs |
AttributT | Valeur265 mm | Valeur10-7/16" |
AttributA | Valeur510 mm | Valeur20-1/16" |
AttributB | Valeur69,5 mm | Valeur2-3/4" |
AttributC | Valeur334,5 mm | Valeur13-3/16" |
AttributD | Valeur230 mm | Valeur9-1/16" |
AttributE | Valeur63 mm | Valeur2-15/32" |
AttributF | Valeur63 mm | Valeur2-15/32" |
AttributG | Valeur371 mm | Valeur14-5/8" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VRL-FIX : Octagon-Anneau seul du VRBS-FIX 100t (7906204)
Données techniques
N° d'article: 7906204

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
Attributpoids | Valeur64.40 kg | Valeur141.98 lbs |
AttributCMU | Valeur100000 kg | Valeur220460 lbs |
AttributT | Valeur295 mm | Valeur11-5/8" |
AttributA | Valeur606 mm | Valeur23-27/32" |
AttributB | Valeur97 mm | Valeur3-13/16" |
AttributC | Valeur392 mm | Valeur15-7/16" |
AttributD | Valeur250 mm | Valeur9-13/16" |
AttributE | Valeur90 mm | Valeur3-17/32" |
AttributF | Valeur90 mm | Valeur3-17/32" |
AttributG | Valeur447 mm | Valeur17-5/8" |