WPPH-VIP PowerPoint® pour raccord direct aux chaînes VIP
Variantes de produit (7)
WPPH-VIP4-0,63t : PowerPoint à souder (7989982)
Données techniques
N° d'article: 7989982
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.17 kg | 0.37 lbs |
CMU | 630 kg | 1390 lbs |
T | 34 mm | 1-11/32" |
A | 4 mm | 5/32" |
D | 34 mm | 1-11/32" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
WPPH-VIP6-1,5t : PowerPoint à souder (7989983)
Données techniques
N° d'article: 7989983
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.33 kg | 0.73 lbs |
CMU | 1500 kg | 3300 lbs |
T | 44 mm | 1-3/4" |
A | 6 mm | 15/64" |
D | 40 mm | 1-9/16" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
WPPH-VIP8-2,5t : PowerPoint à souder (7989984)
Données techniques
N° d'article: 7989984
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.74 kg | 1.63 lbs |
CMU | 2500 kg | 5500 lbs |
T | 53 mm | 2-3/32" |
A | 8 mm | 5/16" |
D | 53 mm | 2-3/32" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
WPPH-VIP10-4t : PowerPoint à souder (7989985)
Données techniques
N° d'article: 7989985
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 1.47 kg | 3.24 lbs |
CMU | 4000 kg | 8820 lbs |
T | 66 mm | 2-5/8" |
A | 10 mm | 3/8" |
D | 68 mm | 2-11/16" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
WPPH-VIP13-5t : PowerPoint à souder (7989986)
Données techniques
N° d'article: 7989986
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 2.65 kg | 5.84 lbs |
CMU | 5000 kg | 11000 lbs |
T | 79 mm | 3-1/8" |
A | 13 mm | 1/2" |
D | 83 mm | 3-1/4" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
WPPH-VIP16-8t : PowerPoint à souder (7989987)
Données techniques
N° d'article: 7989987
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 3.50 kg | 7.72 lbs |
CMU | 8000 kg | 17630 lbs |
T | 88 mm | 3-15/32" |
A | 16 mm | 5/8" |
D | 88 mm | 3-15/32" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
WPPH-KA-28-31,5t (7903438)
Données techniques
N° d'article: 7903438
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 12.10 kg | 26.68 lbs |
CMU | 31500 kg | 69440 lbs |
T | 81 mm | 3-3/16" |
A | 28 mm | 1-1/8" |
D | 148 mm | 5-13/16" |