Poulie à chaînes VIP
Variantes de produit (4)
VCB-16 : Poulie à chaînes VIP (7903925)
Données techniques
N° d'article: 7903925
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 25.35 kg | 55.89 lbs |
CMU | 20000 kg | 44000 lbs |
T | 196 mm | 7-23/32" |
A | 135 mm | 5-5/16" |
B | 318 mm | 12-1/2" |
C | 50 mm | 1-31/32" |
D | 45 mm | 1-25/32" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VCB-22 : Poulie à chaînes VIP (7900835)
Données techniques
N° d'article: 7900835
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 56.60 kg | 124.78 lbs |
CMU | 40000 kg | 88000 lbs |
T | 270 mm | 10-5/8" |
A | 175 mm | 6-7/8" |
B | 436 mm | 17-3/16" |
C | 80 mm | 3-1/8" |
D | 68 mm | 2-11/16" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VCB-28 : Poulie à chaînes VIP (7906959)
Données techniques
N° d'article: 7906959
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 99.90 kg | 220.24 lbs |
CMU | 63000 kg | 138600 lbs |
T | 339 mm | 13-11/32" |
A | 220 mm | 8-11/16" |
B | 527 mm | 20-3/4" |
C | 100 mm | 3-15/16" |
D | 75 mm | 2-15/16" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VT-22 : RUD-Tête d'Elingue équilibrante (59078)
Données techniques
N° d'article: 59078
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 46.99 kg | 103.60 lbs |
CMU | 32000 kg | 70400 lbs |
T | 418 mm | 16-7/16" |
A | 51 mm | 2" |
B | 190 mm | 7-1/2" |
C | 350 mm | 13-3/4" |