Maille de tête ICE

Maille de tête ICE sans plaquette d'identification. La maille de tête ICE est munie d'un RUD-ID-TAG® (RFID chip) préprogrammé. Fabriqué selon la norme DIN EN 1677-4. Attention lors du montage à bien veiller la concordance avec le nombre de brins et la capacité.
Variantes de produit (10)
ICE-IA-Maille de tête 13x110x60 (7905003)
Données techniques
N° d'article: 7905003

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
Attributpoids | Valeur0.37 kg | Valeur0.82 lbs |
AttributCMU | Valeur1800 kg | Valeur3960 lbs |
AttributT | Valeur110 mm | Valeur4-11/32" |
AttributA | Valeur13 mm | Valeur1/2" |
AttributB | Valeur60 mm | Valeur2-3/8" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
ICE-IA-Maille de tête 16x135x75 (7905004)
Données techniques
N° d'article: 7905004

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
Attributpoids | Valeur0.69 kg | Valeur1.52 lbs |
AttributCMU | Valeur3000 kg | Valeur6600 lbs |
AttributT | Valeur135 mm | Valeur5-5/16" |
AttributA | Valeur16 mm | Valeur5/8" |
AttributB | Valeur75 mm | Valeur2-15/16" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
ICE-IA-Maille de tête 18x160x90 (7904687)
Données techniques
N° d'article: 7904687

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
Attributpoids | Valeur0.99 kg | Valeur2.18 lbs |
AttributCMU | Valeur3750 kg | Valeur8250 lbs |
AttributT | Valeur160 mm | Valeur6-13/32" |
AttributA | Valeur18 mm | Valeur23/32" |
AttributB | Valeur90 mm | Valeur3-17/32" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
ICE-IA-Maille de tête 22x160x90 (7905005)
Données techniques
N° d'article: 7905005

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
Attributpoids | Valeur1.55 kg | Valeur3.42 lbs |
AttributCMU | Valeur5000 kg | Valeur11000 lbs |
AttributT | Valeur160 mm | Valeur6-13/32" |
AttributA | Valeur22 mm | Valeur7/8" |
AttributB | Valeur90 mm | Valeur3-17/32" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
ICE-IA-Maille de tête 26x180x100 (7904688)
Données techniques
N° d'article: 7904688

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
Attributpoids | Valeur2.36 kg | Valeur5.20 lbs |
AttributCMU | Valeur8000 kg | Valeur17600 lbs |
AttributT | Valeur180 mm | Valeur7-1/16" |
AttributA | Valeur26 mm | Valeur1" |
AttributB | Valeur100 mm | Valeur3-15/16" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
ICE-IA-Maille de tête 32x200x110 (7904689)
Données techniques
N° d'article: 7904689

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
Attributpoids | Valeur4.02 kg | Valeur8.86 lbs |
AttributCMU | Valeur12500 kg | Valeur27500 lbs |
AttributT | Valeur200 mm | Valeur7-7/8" |
AttributA | Valeur32 mm | Valeur1-1/4" |
AttributB | Valeur110 mm | Valeur4-11/32" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
ICE-IA-Maille de tête 32x260x140 (7905006)
Données techniques
N° d'article: 7905006

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
Attributpoids | Valeur4.93 kg | Valeur10.87 lbs |
AttributCMU | Valeur12500 kg | Valeur27500 lbs |
AttributT | Valeur260 mm | Valeur10-1/4" |
AttributA | Valeur32 mm | Valeur1-1/4" |
AttributB | Valeur140 mm | Valeur5-1/2" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
ICE-IA-Maille de tête 36x260x140 (7904690)
Données techniques
N° d'article: 7904690

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
Attributpoids | Valeur6.43 kg | Valeur14.18 lbs |
AttributCMU | Valeur17000 kg | Valeur37400 lbs |
AttributT | Valeur260 mm | Valeur10-1/4" |
AttributA | Valeur36 mm | Valeur1-27/64" |
AttributB | Valeur140 mm | Valeur5-1/2" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
ICE-IA-Maille de tête 40x340x180 (7909523)
Données techniques
N° d'article: 7909523

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
Attributpoids | Valeur10.51 kg | Valeur23.17 lbs |
AttributCMU | Valeur17000 kg | Valeur37400 lbs |
AttributT | Valeur340 mm | Valeur13-3/8" |
AttributA | Valeur40 mm | Valeur1-9/16" |
AttributB | Valeur180 mm | Valeur7-1/16" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
ICE-IA-Maille de tête 46x350x190 (7904692)
Données techniques
N° d'article: 7904692

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
Attributpoids | Valeur13.94 kg | Valeur30.73 lbs |
AttributCMU | Valeur26500 kg | Valeur58300 lbs |
AttributT | Valeur350 mm | Valeur13-3/4" |
AttributA | Valeur46 mm | Valeur1-13/16" |
AttributB | Valeur190 mm | Valeur7-1/2" |