WBPG anello girevole di sollevamento su piastra avvitabile
Con cuscinetto a sfera per carichi pesanti
Varianti di prodotto (5)
Special WBPG M48 con portata WLL di 85t ton / 400 mm (7993712)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7993712

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore170.00 kg | Valore374.79 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore85000 kg | Valore187390 lbs |
AttributoT | Valore577 mm | Valore22-23/32" |
AttributoA | Valore400 mm | Valore15-3/4" |
AttributoB | Valore75 mm | Valore2-15/16" |
AttributoC | Valore577 mm | Valore22-23/32" |
AttributoD | Valore190 mm | Valore7-1/2" |
AttributoE | Valore89 mm | Valore3-1/2" |
AttributoF | Valore304 mm | Valore11-31/32" |
AttributoG | Valore273 mm | Valore10-3/4" |
AttributoH | Valore310 mm | Valore12-3/16" |
AttributoI | Valore73 mm | Valore2-7/8" |
AttributoK | Valore71 mm | Valore2-13/16" |
AttributoM | ValoreM48 mm | ValoreM48 |
AttributoN | Valore83 mm | Valore3-1/4" |
Download per la variante di prodotto
Special WBPG M48 con portata WLL di 100t ton / 400 mm (7993245)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7993245

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore198.00 kg | Valore436.52 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore100000 kg | Valore220460 lbs |
AttributoT | Valore577 mm | Valore22-23/32" |
AttributoA | Valore400 mm | Valore15-3/4" |
AttributoB | Valore83 mm | Valore3-1/4" |
AttributoC | Valore577 mm | Valore22-23/32" |
AttributoD | Valore190 mm | Valore7-1/2" |
AttributoE | Valore89 mm | Valore3-1/2" |
AttributoF | Valore304 mm | Valore11-31/32" |
AttributoG | Valore273 mm | Valore10-3/4" |
AttributoH | Valore310 mm | Valore12-3/16" |
AttributoI | Valore73 mm | Valore2-7/8" |
AttributoK | Valore71 mm | Valore2-13/16" |
AttributoM | ValoreM48 mm | ValoreM48 |
AttributoN | Valore83 mm | Valore3-1/4" |
Download per la variante di prodotto
Special WBPG M48 con portata WLL di 120t ton / 571 mm (7900917)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7900917

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore360.00 kg | Valore793.66 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore120000 kg | Valore264550 lbs |
AttributoT | Valore651 mm | Valore25-5/8" |
AttributoA | Valore571 mm | Valore22-15/32" |
AttributoB | Valore95 mm | Valore3-3/4" |
AttributoC | Valore651 mm | Valore25-5/8" |
AttributoD | Valore238 mm | Valore9-3/8" |
AttributoE | Valore110 mm | Valore4-11/32" |
AttributoF | Valore344 mm | Valore13-9/16" |
AttributoG | Valore307 mm | Valore12-3/32" |
AttributoH | Valore445 mm | Valore17-1/2" |
AttributoI | Valore77 mm | Valore3"-1/32" |
AttributoK | Valore75 mm | Valore2-15/16" |
AttributoM | ValoreM48 mm | ValoreM48 |
AttributoN | Valore95 mm | Valore3-3/4" |
Download per la variante di prodotto
Special WBPG M48 con portata WLL 200t ton / 650 mm (7900383)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7900383

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore671.40 kg | Valore1494.73 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore200000 kg | Valore440920 lbs |
AttributoT | Valore880 mm | Valore34-21/32" |
AttributoA | Valore650 mm | Valore25-5/8" |
AttributoB | Valore120 mm | Valore4-3/4" |
AttributoC | Valore880 mm | Valore34-21/32" |
AttributoD | Valore290 mm | Valore11-13/32" |
AttributoE | Valore100 mm | Valore3-15/16" |
AttributoF | Valore460 mm | Valore18-1/8" |
AttributoG | Valore426 mm | Valore16-3/4" |
AttributoH | Valore500 mm | Valore19-11/16" |
AttributoI | Valore73 mm | Valore2-7/8" |
AttributoK | Valore71 mm | Valore2-13/16" |
AttributoM | ValoreM48 mm | ValoreM48 |
AttributoN | Valore130 mm | Valore5-1/8" |
Download per la variante di prodotto
Special WBPG-SL M48 con portata WLL di 250t ton / 730 mm (7909644)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7909644

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore845.00 kg | Valore1862.91 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore250000 kg | Valore551150 lbs |
AttributoT | Valore894 mm | Valore35-3/16" |
AttributoA | Valore730 mm | Valore28-3/4" |
AttributoB | Valore126 mm | Valore5" |
AttributoD | Valore300 mm | Valore11-13/16" |
AttributoE | Valore138 mm | Valore5-7/16" |
AttributoF | Valore452 mm | Valore17-13/16" |
AttributoG | Valore380 mm | Valore15" |
AttributoH | Valore580 mm | Valore22-27/32" |
AttributoI | Valore74 mm | Valore2-29/32" |
AttributoK | Valore72 mm | Valore2-27/32" |
AttributoM | ValoreM48 mm | ValoreM48 |
AttributoN | Valore120 mm | Valore4-3/4" |