IRS-SL śruba oczkowa gwint metryczny dla niskich temperatur do -60°C
ICE-Eye bolt IRS-LT with WLL up to. 3x DIN 580 in axial direction with Axial-WLL-marking on the eye bolt.
- for low temperatures as far as -60°C.
- Forged material 1.6541, 100% electromagnetic crack detected.
- Surface: galvanized without Chrome-VI and ICE-Pink powdercoated
Warianty produktu (8)
ICE- śruba oczkowa IRS-LT-M12 (7907794)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7907794
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.18 kg | 0.40 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 700 kg | 1540 lbs |
T | 41 mm | 1-5/8" |
A | 18 mm | 23/32" |
B | 13 mm | 1/2" |
C | 12 mm | 15/32" |
D | 30 mm | 1-3/16" |
E | 30 mm | 1-3/16" |
M | M12 mm | M12 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
ICE- śruba oczkowa IRS-LT-M16 (7907795)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7907795
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.30 kg | 0.66 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
T | 48 mm | 1-7/8" |
A | 24 mm | 15/16" |
B | 15 mm | 19/32" |
C | 14 mm | 9/16" |
D | 35 mm | 1-3/8" |
E | 35 mm | 1-3/8" |
M | M16 mm | M16 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
ICE- śruba oczkowa IRS-LT-M20 (7907796)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7907796
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.47 kg | 1.04 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 2500 kg | 5500 lbs |
T | 55 mm | 2-5/32" |
A | 30 mm | 1-3/16" |
B | 17 mm | 43/64" |
C | 16 mm | 5/8" |
D | 40 mm | 1-9/16" |
E | 40 mm | 1-9/16" |
M | M20 mm | M20 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
ICE- śruba oczkowa IRS-LT-M24 (7907797)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7907797
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.89 kg | 1.96 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 3750 kg | 8260 lbs |
T | 70 mm | 2-3/4" |
A | 36 mm | 1-27/64" |
B | 21 mm | 13/16" |
C | 20 mm | 3/4" |
D | 50 mm | 1-31/32" |
E | 50 mm | 1-31/32" |
M | M24 mm | M24 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
ICE- śruba oczkowa IRS-SL-M30 (7907798)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7907798
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 1.62 kg | 3.57 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 5600 kg | 12340 lbs |
T | 85 mm | 3-11/32" |
A | 45 mm | 1-25/32" |
B | 26 mm | 1" |
C | 24 mm | 15/16" |
D | 60 mm | 2-3/8" |
E | 60 mm | 2-3/8" |
M | M30 mm | M30 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
ICE- śruba oczkowa IRS-SL-M36 (7907799)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7907799
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 6.50 kg | 14.33 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 8800 kg | 19400 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 54 mm | 2-1/8" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | M36 mm | M36 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
ICE- śruba oczkowa IRS-SL-M42 (7907800)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7907800
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 6.50 kg | 14.33 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 11000 kg | 24250 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 63 mm | 2-15/32" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | M42 mm | M42 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
ICE- śruba oczkowa IRS-SL-M48 (7907801)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7907801
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 6.50 kg | 14.33 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 15000 kg | 33070 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 67 mm | 2-5/8" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | M48 mm | M48 |