RS śruba oczkowa- metryczny
Wysokowytrzymała śruba pierścieniowa o profilu 8-kątnym
- Znacznie większa nośność niż śruba DIN 582
- Wyraźne oznaczenie nośności nominalnej
- Szybki i łatwy montaż
Warianty produktu (18)
Śruba oczkowa RS-M6 (61401)
Dane techniczne
Nr artykułu: 61401
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.10 kg | 0.22 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 100 kg | 220 lbs |
T | 34 mm | 1-11/32" |
A | 12 mm | 15/32" |
B | 11 mm | 7/16" |
C | 10 mm | 3/8" |
D | 25 mm | 63/64" |
E | 25 mm | 63/64" |
M | M6 mm | M6 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-M8 (61402)
Dane techniczne
Nr artykułu: 61402
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.10 kg | 0.22 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 200 kg | 440 lbs |
T | 34 mm | 1-11/32" |
A | 12 mm | 15/32" |
B | 11 mm | 7/16" |
C | 10 mm | 3/8" |
D | 25 mm | 63/64" |
E | 25 mm | 63/64" |
M | M8 mm | M8 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-M10 (56397)
Dane techniczne
Nr artykułu: 56397
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.10 kg | 0.22 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 250 kg | 550 lbs |
T | 34 mm | 1-11/32" |
A | 15 mm | 19/32" |
B | 11 mm | 7/16" |
C | 10 mm | 3/8" |
D | 25 mm | 63/64" |
E | 25 mm | 63/64" |
M | M10 mm | M10 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-M12 (56398)
Dane techniczne
Nr artykułu: 56398
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.18 kg | 0.40 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 400 kg | 880 lbs |
T | 41 mm | 1-5/8" |
A | 18 mm | 23/32" |
B | 13 mm | 1/2" |
C | 12 mm | 15/32" |
D | 30 mm | 1-3/16" |
E | 30 mm | 1-3/16" |
M | M12 mm | M12 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-M14 (56403)
Dane techniczne
Nr artykułu: 56403
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.29 kg | 0.66 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 750 kg | 1650 lbs |
T | 48 mm | 1-7/8" |
A | 21 mm | 13/16" |
B | 15 mm | 19/32" |
C | 14 mm | 9/16" |
D | 35 mm | 1-3/8" |
E | 35 mm | 1-3/8" |
M | M14 mm | M14 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-M16 (56404)
Dane techniczne
Nr artykułu: 56404
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.30 kg | 0.66 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 1000 kg | 2200 lbs |
T | 48 mm | 1-7/8" |
A | 24 mm | 15/16" |
B | 15 mm | 19/32" |
C | 14 mm | 9/16" |
D | 35 mm | 1-3/8" |
E | 35 mm | 1-3/8" |
M | M16 mm | M16 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-M18 (53850)
Dane techniczne
Nr artykułu: 53850
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.45 kg | 0.99 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 1200 kg | 2640 lbs |
T | 55 mm | 2-5/32" |
A | 30 mm | 1-3/16" |
B | 17 mm | 43/64" |
C | 16 mm | 5/8" |
D | 40 mm | 1-9/16" |
E | 40 mm | 1-9/16" |
M | M18 mm | M18 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-M20 (56407)
Dane techniczne
Nr artykułu: 56407
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.47 kg | 1.04 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
T | 55 mm | 2-5/32" |
A | 30 mm | 1-3/16" |
B | 17 mm | 43/64" |
C | 16 mm | 5/8" |
D | 40 mm | 1-9/16" |
E | 40 mm | 1-9/16" |
M | M20 mm | M20 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-M22 (53346)
Dane techniczne
Nr artykułu: 53346
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.87 kg | 1.92 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
T | 70 mm | 2-3/4" |
A | 36 mm | 1-27/64" |
B | 21 mm | 13/16" |
C | 20 mm | 3/4" |
D | 50 mm | 1-31/32" |
E | 50 mm | 1-31/32" |
M | M22 mm | M22 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-M24 (56408)
Dane techniczne
Nr artykułu: 56408
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.89 kg | 1.96 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
T | 70 mm | 2-3/4" |
A | 36 mm | 1-27/64" |
B | 21 mm | 13/16" |
C | 20 mm | 3/4" |
D | 50 mm | 1-31/32" |
E | 50 mm | 1-31/32" |
M | M24 mm | M24 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-M27 (53347)
Dane techniczne
Nr artykułu: 53347
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 1.60 kg | 3.53 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
T | 85 mm | 3-11/32" |
A | 45 mm | 1-25/32" |
B | 26 mm | 1" |
C | 24 mm | 15/16" |
D | 60 mm | 2-3/8" |
E | 60 mm | 2-3/8" |
M | M27 mm | M27 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-M30 (56409)
Dane techniczne
Nr artykułu: 56409
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 1.62 kg | 3.57 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 3000 kg | 6610 lbs |
T | 85 mm | 3-11/32" |
A | 45 mm | 1-25/32" |
B | 26 mm | 1" |
C | 24 mm | 15/16" |
D | 60 mm | 2-3/8" |
E | 60 mm | 2-3/8" |
M | M30 mm | M30 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-M33 (57770)
Dane techniczne
Nr artykułu: 57770
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 6.10 kg | 13.45 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 3000 kg | 6610 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 50 mm | 1-31/32" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | M33 mm | M33 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-M36 (56954)
Dane techniczne
Nr artykułu: 56954
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 6.50 kg | 14.33 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 4000 kg | 8820 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 54 mm | 2-1/8" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | M36 mm | M36 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-M39 (57771)
Dane techniczne
Nr artykułu: 57771
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 6.50 kg | 14.33 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 5000 kg | 11000 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 59 mm | 2-15/16" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | M39 mm | M39 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-M42 (56955)
Dane techniczne
Nr artykułu: 56955
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 6.50 kg | 14.33 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 6000 kg | 13230 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 63 mm | 2-15/32" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | M42 mm | M42 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-M45 (58044)
Dane techniczne
Nr artykułu: 58044
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 6.50 kg | 14.33 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 7000 kg | 15430 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 67 mm | 2-5/8" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | M45 mm | M45 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-M48 (56956)
Dane techniczne
Nr artykułu: 56956
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 6.50 kg | 14.33 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 8000 kg | 17630 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 67 mm | 2-5/8" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | M48 mm | M48 |