VRS STARTPOINT śruba oczkowa- metryczny
Sprytny montaż- proste ustawienie

- 360° kąt ustawienia w kierunku działania siły
- Wielokrotnie wiąksza nośność niż zwykłe śruby DIN 580
- Kluczyk Easy-Fit dla łatwego montażu i demontażu, dostępny dla wersji "VRS-F"
Warianty produktu (18)
STARPOINT VRS-0,1t-M6 (7900909)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7900909

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.07 kg | Wartość0.15 lbs |
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość100 kg | Wartość220 lbs |
AtrybutT | Wartość28 mm | Wartość1-1/8" |
AtrybutB | Wartość9 mm | Wartość11/32" |
AtrybutC | Wartość7 mm | Wartość9/32" |
AtrybutD | Wartość20 mm | Wartość3/4" |
AtrybutE | Wartość23 mm | Wartość29/32" |
AtrybutG | Wartość28 mm | Wartość1-1/8" |
AtrybutI | Wartość13 mm | Wartość1/2" |
AtrybutK | Wartość37 mm | Wartość1-7/16" |
AtrybutL | Wartość9 mm | Wartość11/32" |
AtrybutM | WartośćM 6 mm | WartośćM 6 |
AtrybutN | Wartość6 mm | Wartość15/64" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
STARPOINT VRS-0,3t-M8 (7100554)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7100554

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.11 kg | Wartość0.24 lbs |
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość300 kg | Wartość660 lbs |
AtrybutT | Wartość35 mm | Wartość1-3/8" |
AtrybutB | Wartość11 mm | Wartość7/16" |
AtrybutC | Wartość9 mm | Wartość11/32" |
AtrybutD | Wartość25 mm | Wartość63/64" |
AtrybutE | Wartość25 mm | Wartość63/64" |
AtrybutG | Wartość30 mm | Wartość1-3/16" |
AtrybutI | Wartość16,3 mm | Wartość41/64" |
AtrybutK | Wartość47 mm | Wartość1-7/8" |
AtrybutL | Wartość12 mm | Wartość15/32" |
AtrybutM | WartośćM8 mm | WartośćM8 |
AtrybutN | Wartość6 mm | Wartość15/64" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
STARPOINT VRS-0,4t-M10 (7100555)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7100555

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.11 kg | Wartość0.22 lbs |
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość400 kg | Wartość880 lbs |
AtrybutT | Wartość35 mm | Wartość1-3/8" |
AtrybutB | Wartość11 mm | Wartość7/16" |
AtrybutC | Wartość9 mm | Wartość11/32" |
AtrybutD | Wartość25 mm | Wartość63/64" |
AtrybutE | Wartość25 mm | Wartość63/64" |
AtrybutG | Wartość30 mm | Wartość1-3/16" |
AtrybutI | Wartość16,3 mm | Wartość41/64" |
AtrybutK | Wartość47 mm | Wartość1-7/8" |
AtrybutL | Wartość15 mm | Wartość19/32" |
AtrybutM | WartośćM10 mm | WartośćM10 |
AtrybutN | Wartość6 mm | Wartość15/64" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
STARPOINT VRS-0,75t-M12 (7100556)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7100556

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.19 kg | Wartość0.42 lbs |
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość750 kg | Wartość1650 lbs |
AtrybutT | Wartość42 mm | Wartość1-21/32" |
AtrybutB | Wartość13 mm | Wartość1/2" |
AtrybutC | Wartość10 mm | Wartość3/8" |
AtrybutD | Wartość30 mm | Wartość1-3/16" |
AtrybutE | Wartość30 mm | Wartość1-3/16" |
AtrybutG | Wartość34 mm | Wartość1-11/32" |
AtrybutI | Wartość19,8 mm | Wartość25/32" |
AtrybutK | Wartość56 mm | Wartość2-3/16" |
AtrybutL | Wartość18 mm | Wartość23/32" |
AtrybutM | WartośćM12 mm | WartośćM12 |
AtrybutN | Wartość8 mm | Wartość5/16" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
STARPOINT VRS-0,75t-M14 (7100557)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7100557

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.20 kg | Wartość0.44 lbs |
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość750 kg | Wartość1650 lbs |
AtrybutT | Wartość42 mm | Wartość1-21/32" |
AtrybutB | Wartość13 mm | Wartość1/2" |
AtrybutC | Wartość10 mm | Wartość3/8" |
AtrybutD | Wartość30 mm | Wartość1-3/16" |
AtrybutE | Wartość30 mm | Wartość1-3/16" |
AtrybutG | Wartość34 mm | Wartość1-11/32" |
AtrybutI | Wartość19,8 mm | Wartość25/32" |
AtrybutK | Wartość56 mm | Wartość2-3/16" |
AtrybutL | Wartość18 mm | Wartość23/32" |
AtrybutM | WartośćM14 mm | WartośćM14 |
AtrybutN | Wartość8 mm | Wartość5/16" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
STARPOINT VRS-1,5t-M16 (7100558)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7100558

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.32 kg | Wartość0.71 lbs |
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość1500 kg | Wartość3300 lbs |
AtrybutT | Wartość49 mm | Wartość1-15/16" |
AtrybutB | Wartość15 mm | Wartość19/32" |
AtrybutC | Wartość13 mm | Wartość1/2" |
AtrybutD | Wartość35 mm | Wartość1-3/8" |
AtrybutE | Wartość36 mm | Wartość1-27/64" |
AtrybutG | Wartość40 mm | Wartość1-9/16" |
AtrybutI | Wartość23,5 mm | Wartość59/64" |
AtrybutK | Wartość65 mm | Wartość2-9/16" |
AtrybutL | Wartość24 mm | Wartość15/16" |
AtrybutM | WartośćM16 mm | WartośćM16 |
AtrybutN | Wartość10 mm | Wartość3/8" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
STARPOINT VRS-1,5t-M18 (7992219)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7992219

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.40 kg | Wartość0.88 lbs |
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość1500 kg | Wartość3300 lbs |
AtrybutT | Wartość49 mm | Wartość1-15/16" |
AtrybutB | Wartość15 mm | Wartość19/32" |
AtrybutC | Wartość13 mm | Wartość1/2" |
AtrybutD | Wartość35 mm | Wartość1-3/8" |
AtrybutE | Wartość36 mm | Wartość1-27/64" |
AtrybutG | Wartość40 mm | Wartość1-9/16" |
AtrybutI | Wartość23,5 mm | Wartość59/64" |
AtrybutK | Wartość65 mm | Wartość2-9/16" |
AtrybutL | Wartość24 mm | Wartość15/16" |
AtrybutM | WartośćM18 mm | WartośćM18 |
AtrybutN | Wartość10 mm | Wartość3/8" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
STARPOINT VRS-2,3t-M20 (7100559)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7100559

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.54 kg | Wartość0.99 lbs |
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość2300 kg | Wartość5070 lbs |
AtrybutT | Wartość58 mm | Wartość2-9/32" |
AtrybutB | Wartość17 mm | Wartość43/64" |
AtrybutC | Wartość16 mm | Wartość5/8" |
AtrybutD | Wartość40 mm | Wartość1-9/16" |
AtrybutE | Wartość41 mm | Wartość1-5/8" |
AtrybutG | Wartość50 mm | Wartość1-31/32" |
AtrybutI | Wartość29,3 mm | Wartość1-5/32" |
AtrybutK | Wartość76 mm | Wartość3" |
AtrybutL | Wartość30 mm | Wartość1-3/16" |
AtrybutM | WartośćM20 mm | WartośćM20 |
AtrybutN | Wartość12 mm | Wartość15/32" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
STARPOINT VRS-2,3t-M22 (7904625)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7904625

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.56 kg | Wartość1.34 lbs |
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość2300 kg | Wartość5070 lbs |
AtrybutT | Wartość58 mm | Wartość2-9/32" |
AtrybutB | Wartość17 mm | Wartość43/64" |
AtrybutC | Wartość16 mm | Wartość5/8" |
AtrybutD | Wartość40 mm | Wartość1-9/16" |
AtrybutE | Wartość41 mm | Wartość1-5/8" |
AtrybutG | Wartość50 mm | Wartość1-31/32" |
AtrybutI | Wartość29,3 mm | Wartość1-5/32" |
AtrybutK | Wartość76 mm | Wartość3" |
AtrybutL | Wartość30 mm | Wartość1-3/16" |
AtrybutM | WartośćM22 mm | WartośćM22 |
AtrybutN | Wartość12 mm | Wartość15/32" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
STARPOINT VRS-3,2t-M24 (7100560)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7100560

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.86 kg | Wartość1.90 lbs |
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość3200 kg | Wartość7050 lbs |
AtrybutT | Wartość70 mm | Wartość2-3/4" |
AtrybutB | Wartość20 mm | Wartość3/4" |
AtrybutC | Wartość19 mm | Wartość3/4" |
AtrybutD | Wartość49 mm | Wartość1-15/16" |
AtrybutE | Wartość51 mm | Wartość2" |
AtrybutG | Wartość60 mm | Wartość2-3/8" |
AtrybutI | Wartość35 mm | Wartość1-3/8" |
AtrybutK | Wartość92 mm | Wartość3-5/8" |
AtrybutL | Wartość36 mm | Wartość1-27/64" |
AtrybutM | WartośćM24 mm | WartośćM24 |
AtrybutN | Wartość14 mm | Wartość9/16" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
STARPOINT VRS-3,2t-M27 (7904626)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7904626

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.94 kg | Wartość2.07 lbs |
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość3200 kg | Wartość7050 lbs |
AtrybutT | Wartość70 mm | Wartość2-3/4" |
AtrybutB | Wartość20 mm | Wartość3/4" |
AtrybutC | Wartość19 mm | Wartość3/4" |
AtrybutD | Wartość49 mm | Wartość1-15/16" |
AtrybutE | Wartość51 mm | Wartość2" |
AtrybutG | Wartość60 mm | Wartość2-3/8" |
AtrybutI | Wartość35 mm | Wartość1-3/8" |
AtrybutK | Wartość92 mm | Wartość3-5/8" |
AtrybutL | Wartość36 mm | Wartość1-27/64" |
AtrybutM | WartośćM27 mm | WartośćM27 |
AtrybutN | Wartość14 mm | Wartość9/16" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
STARPOINT VRS-4,5t-M30 (7100561)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7100561

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość1.50 kg | Wartość3.31 lbs |
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość4500 kg | Wartość9920 lbs |
AtrybutT | Wartość87 mm | Wartość3-7/16" |
AtrybutB | Wartość26 mm | Wartość1" |
AtrybutC | Wartość24 mm | Wartość15/16" |
AtrybutD | Wartość60 mm | Wartość2-3/8" |
AtrybutE | Wartość66 mm | Wartość2-5/8" |
AtrybutG | Wartość75 mm | Wartość2-15/16" |
AtrybutI | Wartość44 mm | Wartość1-3/4" |
AtrybutK | Wartość114 mm | Wartość4-1/2" |
AtrybutL | Wartość45 mm | Wartość1-25/32" |
AtrybutM | WartośćM30 mm | WartośćM30 |
AtrybutN | Wartość17 mm | Wartość43/64" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
STARPOINT VRS-4,5t-M33 (7904627)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7904627

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość1.66 kg | Wartość3.66 lbs |
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość4500 kg | Wartość9920 lbs |
AtrybutT | Wartość87 mm | Wartość3-7/16" |
AtrybutB | Wartość26 mm | Wartość1" |
AtrybutC | Wartość24 mm | Wartość15/16" |
AtrybutD | Wartość60 mm | Wartość2-3/8" |
AtrybutE | Wartość66 mm | Wartość2-5/8" |
AtrybutG | Wartość75 mm | Wartość2-15/16" |
AtrybutI | Wartość44 mm | Wartość1-3/4" |
AtrybutK | Wartość114 mm | Wartość4-1/2" |
AtrybutL | Wartość45 mm | Wartość1-25/32" |
AtrybutM | WartośćM33 mm | WartośćM33 |
AtrybutN | Wartość17 mm | Wartość43/64" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
STARPOINT VRS-7t-M36 (7984198)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7984198

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość3.30 kg | Wartość7.28 lbs |
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość7000 kg | Wartość15430 lbs |
AtrybutT | Wartość104 mm | Wartość4-1/16" |
AtrybutB | Wartość32 mm | Wartość1-1/4" |
AtrybutC | Wartość29 mm | Wartość1-5/32" |
AtrybutD | Wartość73 mm | Wartość2-27/32" |
AtrybutE | Wartość76 mm | Wartość3" |
AtrybutG | Wartość98 mm | Wartość3-13/16" |
AtrybutI | Wartość53 mm | Wartość2-3/32" |
AtrybutK | Wartość135 mm | Wartość5-5/16" |
AtrybutL | Wartość54 mm | Wartość2-1/8" |
AtrybutM | WartośćM36 mm | WartośćM36 |
AtrybutN | Wartość22 mm | Wartość7/8" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
STARPOINT VRS-9t-M42 (7984199)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7984199

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość4.60 kg | Wartość10.14 lbs |
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość9000 kg | Wartość19840 lbs |
AtrybutT | Wartość121 mm | Wartość4-3/4" |
AtrybutB | Wartość37 mm | Wartość1-7/16" |
AtrybutC | Wartość33 mm | Wartość1-5/16" |
AtrybutD | Wartość84 mm | Wartość3-5/16" |
AtrybutE | Wartość86 mm | Wartość3-3/8" |
AtrybutG | Wartość111 mm | Wartość4-13/32" |
AtrybutI | Wartość62 mm | Wartość2-7/16" |
AtrybutK | Wartość158 mm | Wartość6-1/4" |
AtrybutL | Wartość63 mm | Wartość2-15/32" |
AtrybutM | WartośćM42 mm | WartośćM42 |
AtrybutN | Wartość24 mm | Wartość15/16" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
STARPOINT VRS-12t-M48 (7984200)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7984200

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość7.44 kg | Wartość16.40 lbs |
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość12000 kg | Wartość26450 lbs |
AtrybutT | Wartość138 mm | Wartość5-7/16" |
AtrybutB | Wartość42 mm | Wartość1-21/32" |
AtrybutC | Wartość42 mm | Wartość1-21/32" |
AtrybutD | Wartość94 mm | Wartość3-11/16" |
AtrybutE | Wartość100 mm | Wartość3-15/16" |
AtrybutG | Wartość128 mm | Wartość5" |
AtrybutI | Wartość70 mm | Wartość2-3/4" |
AtrybutK | Wartość180 mm | Wartość7-1/16" |
AtrybutL | Wartość72 mm | Wartość2-27/32" |
AtrybutM | WartośćM48 mm | WartośćM48 |
AtrybutN | Wartość27 mm | Wartość1-1/16" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
STARPOINT VRS-16t-M56 (7907508)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7907508

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość11.99 kg | Wartość26.43 lbs |
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość16000 kg | Wartość35270 lbs |
AtrybutT | Wartość161 mm | Wartość6-11/32" |
AtrybutB | Wartość50 mm | Wartość1-31/32" |
AtrybutC | Wartość44 mm | Wartość1-3/4" |
AtrybutD | Wartość110 mm | Wartość4-11/32" |
AtrybutE | Wartość112 mm | Wartość4-13/32" |
AtrybutG | Wartość145 mm | Wartość5-11/16" |
AtrybutI | Wartość82 mm | Wartość3-1/4" |
AtrybutK | Wartość210 mm | Wartość8-1/4" |
AtrybutL | Wartość84 mm | Wartość3-5/16" |
AtrybutM | WartośćM56 mm | WartośćM56 |
AtrybutN | Wartość32 mm | Wartość1-1/4" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
STARPOINT VRS-20t-M64 (7907509)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7907509

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość16.41 kg | Wartość36.18 lbs |
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość20000 kg | Wartość44090 lbs |
AtrybutT | Wartość177 mm | Wartość6-31/32" |
AtrybutB | Wartość55 mm | Wartość2-5/32" |
AtrybutC | Wartość49 mm | Wartość1-15/16" |
AtrybutD | Wartość120 mm | Wartość4-3/4" |
AtrybutE | Wartość121 mm | Wartość4-3/4" |
AtrybutG | Wartość158 mm | Wartość6-1/4" |
AtrybutI | Wartość90 mm | Wartość3-17/32" |
AtrybutK | Wartość229 mm | Wartość9" |
AtrybutL | Wartość96 mm | Wartość3-25/32" |
AtrybutM | WartośćM64 mm | WartośćM64 |
AtrybutN | Wartość36 mm | Wartość1-27/64" |