ICE Przywieszka znamionowa
Przywieszka znamionowa ICE ze zintegrowanąn funkcją kontroli łańcucha, w komplecie z łańcuszkiem do mocowania .
Za pomocą przywieszki można kontrolować następujące parametry:
- zużycie łańcucha (jego grubość).
- podziałkę łańcucha (zwiększenie długości podziałki przez zużycie łańcucha).
- kontrola wydłużenia plastycznego przez przeciążenie.
Warianty produktu (13)
ICE-przywieszka znamionowa IKZA-Universal (7901059)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7901059

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.19 kg | Wartość0.42 lbs |
AtrybutA | Wartość100 mm | Wartość3-15/16" |
AtrybutB | Wartość88 mm | Wartość3-15/32" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
ICE-przywieszka znamionowa IKZA-4 (7905223)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7905223

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.01 kg | Wartość0.02 lbs |
AtrybutA | Wartość39 mm | Wartość1-9/16" |
AtrybutB | Wartość34 mm | Wartość1-11/32" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
ICE-przywieszka znamionowa IKZA-6 (7998736)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7998736

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.08 kg | Wartość0.18 lbs |
AtrybutA | Wartość59 mm | Wartość2-15/16" |
AtrybutB | Wartość52 mm | Wartość2-1/16" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
ICE-przywieszka znamionowa IKZA-8 (7995552)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7995552

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.13 kg | Wartość0.29 lbs |
AtrybutA | Wartość81 mm | Wartość3-3/16" |
AtrybutB | Wartość71 mm | Wartość2-13/16" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
ICE-przywieszka znamionowa IKZA-10 (7995553)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7995553

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.2 kg | Wartość0.44 lbs |
AtrybutA | Wartość99.0 mm | Wartość3-7/8" |
AtrybutB | Wartość87.0 mm | Wartość3-7/16" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
ICE-przywieszka znamionowa IKZA-13 (7995554)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7995554

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.31 kg | Wartość0.68 lbs |
AtrybutA | Wartość128.0 mm | Wartość5" |
AtrybutB | Wartość112.0 mm | Wartość4-13/32" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
ICE-przywieszka znamionowa IKZA-16 (7998956)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7998956

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.49 kg | Wartość1.08 lbs |
AtrybutA | Wartość158 mm | Wartość6-1/4" |
AtrybutB | Wartość138 mm | Wartość5-7/16" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
ICE-Testing gauge IKPL-4 (7904970)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7904970

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.01 kg | Wartość0.02 lbs |
AtrybutA | Wartość39 mm | Wartość1-9/16" |
AtrybutB | Wartość34 mm | Wartość1-11/32" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
ICE-Testing gauge IKPL-6 (7998167)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7998167

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.06 kg | Wartość0.13 lbs |
AtrybutA | Wartość59 mm | Wartość2-15/16" |
AtrybutB | Wartość52 mm | Wartość2-1/16" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
ICE-Testing gauge IKPL-8 (7995525)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7995525

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.1 kg | Wartość0.23 lbs |
AtrybutA | Wartość81.0 mm | Wartość |
AtrybutB | Wartość71.0 mm | Wartość |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
ICE-Testing gauge IKPL-10 (7995521)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7995521

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.16 kg | Wartość0.36 lbs |
AtrybutA | Wartość99.0 mm | Wartość |
AtrybutB | Wartość87.0 mm | Wartość |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
ICE-Testing gauge IKPL-13 (7995530)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7995530

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.28 kg | Wartość0.61 lbs |
AtrybutA | Wartość128.0 mm | Wartość |
AtrybutB | Wartość112.0 mm | Wartość |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
ICE-Testing gauge IKPL-16 (7998949)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7998949

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.42 kg | Wartość0.92 lbs |
AtrybutA | Wartość158 mm | Wartość6-1/4" |
AtrybutB | Wartość138 mm | Wartość5-7/16" |