VIP Wahacz
Wahacze VIP zamontowane będą w zawiesiu 4-cięgnowym (2x2 cięgna, żeby osiągnąć równomierny rozkład ciężaru na wszystkie 4 cięgna). Różnice w długości poszczególnych cięgien wyrównywane będą przez przechył wahacza VIP.
Zawiesie można przyjąć z 4 cięgnami nośnymi, przy spełnieniu następujących kryteriów (DGUV reguła 109-017):
- Zawiesie będzie składać się z dwóch zawiesi 2-cięgnowych, z których jedno wyposażone będzie w wahach ICE.
- Obydwa zawiesia zawieszone będą na haku dźwigowym (hak prosty lub podwójny).
- Symetryczny rozkład ciężaru.
- Max. kąt rozwarcia do ß 45°
Proszę szczególnie przestrzegać uzupełniających wytycznych zawartych w instrukcji obsługi !
Warianty produktu (8)
VIP-Wahacz VW-6 (7904366)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7904366
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.49 kg | 1.08 lbs |
T | 46 mm | 1-13/16" |
A | 110 mm | 4-11/32" |
B | 15 mm | 19/32" |
C | 14 mm | 9/16" |
D | 21 mm | 23/32" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
VIP-Wahacz VW-8 (7904369)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7904369
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 1.16 kg | 2.56 lbs |
T | 59 mm | 2-15/16" |
A | 150 mm | 5-7/8" |
B | 20 mm | 3/4" |
C | 18 mm | 23/32" |
D | 26 mm | 7/8" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
VIP-Wahacz VW-10 (7904371)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7904371
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 2.20 kg | 4.85 lbs |
T | 76 mm | 3" |
A | 180 mm | 7-1/16" |
B | 25 mm | 63/64" |
C | 23 mm | 29/32" |
D | 32 mm | 1" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
VIP-Wahacz VW-13 (7904374)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7904374
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 4.37 kg | 9.63 lbs |
T | 91 mm | 3-9/16" |
A | 240 mm | 9-1/2" |
B | 30 mm | 1-3/16" |
C | 28 mm | 1-1/8" |
D | 38 mm | 1-1/2" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
VIP-Wahacz VW-16 (7904254)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7904254
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 8.80 kg | 19.40 lbs |
T | 120 mm | 4-3/4" |
A | 300 mm | 11-13/16" |
B | 35 mm | 1-3/8" |
C | 32 mm | 1-1/4" |
D | 41 mm | 1-5/8" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
VIP-Wahacz VW-20 (7904725)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7904725
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 10.74 kg | 23.68 lbs |
T | 129 mm | 4-27/32" |
A | 300 mm | 11-13/16" |
B | 40 mm | 1-9/16" |
C | 40 mm | 1-9/16" |
D | 54 mm | 1-5/8" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
VIP-Wahacz VW-22 (7904726)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7904726
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 15.39 kg | 33.93 lbs |
T | 150 mm | 5-7/8" |
A | 350 mm | 13-3/4" |
B | 45 mm | 1-25/32" |
C | 46 mm | 1-13/16" |
D | 54 mm | 2-1/8" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
VIP-Wahacz VW-28 (7907113)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7907113
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 35.29 kg | 77.80 lbs |
T | 180 mm | 7-1/16" |
A | 450 mm | 17-11/16" |
B | 50 mm | 1-31/32" |
C | 60 mm | 2-3/8" |
D | 90 mm | 3-17/32" |