ASPA Adattatore filetto
Adattatore filetto RUD per ridurre filetti esistenti per l´utilizzo di punti di sollevamento RUD alta resistenza, con indicazione del filetto esterno e interno. Attenzione: Non utilizzare golfari DIN 580 con gli adattatori filetto ASPA! La portata corrisponde alla portata del punto di sollevamento RUD montato nel filetto interno. Per il montaggio l´ASPA é provvisto di facce per l'uso di chiavi di serraggio a forchetta, una scanalatura per chiave a settore e un foro per l'uso di chiave a dente.
Varianti di prodotto (11)
Adattatore filetto ASPA M16/M8 (7994782)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7994782
Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
peso | 0.07 kg | 0.15 lbs |
T | 8 mm | 5/16" |
A | 35 mm | 1-3/8" |
B | 30 mm | 1-3/16" |
C | 20 mm | 3/4" |
D | M8 mm | M8 |
F | 5 mm | 13/64" |
G | 6 mm | 15/64" |
M | M16 mm | M16 |
Download per la variante di prodotto
Adattatore filetto ASPA M20/M10 (7995682)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7995682
Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
peso | 0.11 kg | 0.24 lbs |
T | 9 mm | 11/32" |
A | 38 mm | 1-1/2" |
B | 32 mm | 1-1/4" |
C | 24 mm | 15/16" |
D | M10 mm | M10 |
F | 5 mm | 13/64" |
G | 6 mm | 15/64" |
M | M20 mm | M20 |
Download per la variante di prodotto
Adattatore filetto ASPA M24/M12 (7993856)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7993856
Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
peso | 0.15 kg | 0.33 lbs |
T | 9 mm | 11/32" |
A | 42 mm | 1-21/32" |
B | 36 mm | 1-27/64" |
C | 28 mm | 1-1/8" |
D | M12 mm | M12 |
F | 5 mm | 13/64" |
G | 6 mm | 15/64" |
M | M24 mm | M24 |
Download per la variante di prodotto
Adattatore filetto ASPA M30/M16 (7993857)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7993857
Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
peso | 0.27 kg | 0.60 lbs |
T | 10 mm | 3/8" |
A | 51 mm | 2" |
B | 46 mm | 1-13/16" |
C | 36 mm | 1-27/64" |
D | M16 mm | M16 |
F | 6 mm | 15/64" |
G | 7 mm | 9/32" |
M | M30 mm | M30 |
Download per la variante di prodotto
Adattatore filetto ASPA M36/M20 (7993858)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7993858
Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
peso | 0.48 kg | 1.06 lbs |
T | 12 mm | 15/32" |
A | 65 mm | 2-9/16" |
B | 55 mm | 2-5/32" |
C | 43 mm | 1-11/16" |
D | M20 mm | M20 |
F | 6 mm | 15/64" |
G | 8 mm | 5/16" |
M | M36 mm | M36 |
Download per la variante di prodotto
Adattatore filetto ASPA M42/M24 (7995674)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7995674
Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
peso | 0.80 kg | 1.76 lbs |
T | 16 mm | 5/8" |
A | 82 mm | 3-1/4" |
B | 70 mm | 2-3/4" |
C | 50 mm | 1-31/32" |
D | M24 mm | M24 |
F | 8 mm | 5/16" |
G | 10 mm | 3/8" |
M | M42 mm | M42 |
Download per la variante di prodotto
Adattatore filetto ASPA M48/M24 (7995675)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7995675
Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
peso | 1.08 kg | 2.38 lbs |
T | 16 mm | 5/8" |
A | 82 mm | 3-1/4" |
B | 70 mm | 2-3/4" |
C | 58 mm | 2-9/32" |
D | M24 mm | M24 |
F | 8 mm | 5/16" |
G | 10 mm | 3/8" |
M | M48 mm | M48 |
Download per la variante di prodotto
Adattatore filetto ASPA M56/M30 (7995676)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7995676
Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
peso | 1.75 kg | 3.86 lbs |
T | 16 mm | 5/8" |
A | 100 mm | 3-15/16" |
B | 90 mm | 3-17/32" |
C | 67 mm | 2-5/8" |
D | M30 mm | M30 |
F | 8 mm | 5/16" |
G | 10 mm | 3/8" |
M | M56 mm | M56 |
Download per la variante di prodotto
Adattatore filetto ASPA M64/M36 (7995677)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7995677
Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
peso | 2.33 kg | 5.14 lbs |
T | 16 mm | 5/8" |
A | 110 mm | 4-11/32" |
B | 95 mm | 3-3/4" |
C | 77 mm | 3"-1/32" |
D | M36 mm | M36 |
F | 8 mm | 5/16" |
G | 10 mm | 3/8" |
M | M64 mm | M64 |
Download per la variante di prodotto
Adattatore filetto ASPA M72/M42 (7904234)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7904234
Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
peso | 2.79 kg | 6.15 lbs |
T | 16 mm | 5/8" |
A | 110 mm | 4-11/32" |
B | 95 mm | 3-3/4" |
C | 86 mm | 3-3/8" |
D | M42 mm | M42 |
F | 8 mm | 5/16" |
G | 10 mm | 3/8" |
M | M72 mm | M72 |
Download per la variante di prodotto
Adattatore filetto ASPA M80/M48 (7900469)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7900469
Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
peso | 3.43 kg | 7.56 lbs |
T | 16 mm | 5/8" |
A | 110 mm | 4-11/32" |
B | 95 mm | 3-3/4" |
C | 96 mm | 3-25/32" |
D | M48 mm | M48 |
F | 8 mm | 5/16" |
G | 10 mm | 3/8" |
M | M80 mm | M80 |