RS śruba oczkowa BSW- Whitworth- gwint calowy
- Znacznie większa nośność niż śruba DIN 582
- Wyraźne oznaczenie nośności nominalnej
- Szybki i łatwy montaż
Warianty produktu (11)
Śruba oczkowa RS-3/8"-16BSW (51808)
Dane techniczne
Nr artykułu: 51808
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.10 kg | 0.22 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 250 kg | 550 lbs |
T | 34 mm | 1-11/32" |
A | 15 mm | 19/32" |
B | 11 mm | 7/16" |
C | 10 mm | 3/8" |
D | 25 mm | 63/64" |
E | 25 mm | 63/64" |
M | 3/8" mm | 3/8" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-1/2"-12BSW (51810)
Dane techniczne
Nr artykułu: 51810
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.18 kg | 0.40 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 400 kg | 880 lbs |
T | 41 mm | 1-5/8" |
A | 18 mm | 23/32" |
B | 13 mm | 1/2" |
C | 12 mm | 15/32" |
D | 30 mm | 1-3/16" |
E | 30 mm | 1-3/16" |
M | 1/2" mm | 1/2" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-5/8"-11BSW (51811)
Dane techniczne
Nr artykułu: 51811
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.30 kg | 0.66 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 1000 kg | 2200 lbs |
T | 48 mm | 1-7/8" |
A | 24 mm | 15/16" |
B | 15 mm | 19/32" |
C | 14 mm | 9/16" |
D | 35 mm | 1-3/8" |
E | 35 mm | 1-3/8" |
M | 5/8" mm | 5/8" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-3/4"-10BSW (51813)
Dane techniczne
Nr artykułu: 51813
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.45 kg | 0.99 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 1200 kg | 2640 lbs |
T | 55 mm | 2-5/32" |
A | 30 mm | 1-3/16" |
B | 17 mm | 43/64" |
C | 16 mm | 5/8" |
D | 40 mm | 1-9/16" |
E | 40 mm | 1-9/16" |
M | 3/4" mm | 3/4" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-7/8"-9BSW (51816)
Dane techniczne
Nr artykułu: 51816
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.80 kg | 1.76 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
T | 70 mm | 2-3/4" |
A | 34 mm | 1-11/32" |
B | 21 mm | 13/16" |
C | 20 mm | 3/4" |
D | 50 mm | 1-31/32" |
E | 50 mm | 1-31/32" |
M | 7/8" mm | 7/8" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-1"-8BSW (51774)
Dane techniczne
Nr artykułu: 51774
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.85 kg | 1.65 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
T | 70 mm | 2-3/4" |
A | 36 mm | 1-27/64" |
B | 21 mm | 13/16" |
C | 20 mm | 3/4" |
D | 50 mm | 1-31/32" |
E | 50 mm | 1-31/32" |
M | 1" mm | 1" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-1 1/8"-7BSW (51775)
Dane techniczne
Nr artykułu: 51775
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 1.60 kg | 3.53 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 2500 kg | 5500 lbs |
T | 85 mm | 3-11/32" |
A | 45 mm | 1-25/32" |
B | 26 mm | 1" |
C | 24 mm | 15/16" |
D | 60 mm | 2-3/8" |
E | 60 mm | 2-3/8" |
M | 1 1/8" mm | 1 1/8" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-1 1/4"-7BSW (51776)
Dane techniczne
Nr artykułu: 51776
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 1.60 kg | 3.53 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 3000 kg | 6610 lbs |
T | 85 mm | 3-11/32" |
A | 45 mm | 1-25/32" |
B | 26 mm | 1" |
C | 24 mm | 15/16" |
D | 60 mm | 2-3/8" |
E | 60 mm | 2-3/8" |
M | 1 1/4" mm | 1 1/4" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-1 1/2"-6BSW (51779)
Dane techniczne
Nr artykułu: 51779
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 6.20 kg | 14.33 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 4000 kg | 8820 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 58 mm | 2-9/32" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | 1 1/2" mm | 1 1/2" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-1 3/4"-5BSW (51803)
Dane techniczne
Nr artykułu: 51803
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 6.30 kg | 14.33 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 6000 kg | 13230 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 67 mm | 2-5/8" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | 1 3/4" mm | 1 3/4" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-2"-4,5BSW (51805)
Dane techniczne
Nr artykułu: 51805
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 6.81 kg | 15.01 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 8000 kg | 17630 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 67 mm | 2-5/8" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | 2" mm | 2" |