RS Golfare fisso alta resistenza filettatura Whitworth
Golfare ad altissima resistenza filettatura Whitworth

- Con portata (WLL) di gran lunga superiore rispetto a DIN 580
- Chiara marcatura della portata minima ammessa (WLL)
- Disponibile in una vasta gamma di filettature
Varianti di prodotto (11)
Golfare fisso RS-3/8"-16BSW (51808)
Dati tecnici
Cod. articolo: 51808

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore0.10 kg | Valore0.22 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore250 kg | Valore550 lbs |
AttributoT | Valore34 mm | Valore1-11/32" |
AttributoA | Valore15 mm | Valore19/32" |
AttributoB | Valore11 mm | Valore7/16" |
AttributoC | Valore10 mm | Valore3/8" |
AttributoD | Valore25 mm | Valore63/64" |
AttributoE | Valore25 mm | Valore63/64" |
AttributoM | Valore3/8" mm | Valore3/8" |
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-1/2"-12BSW (51810)
Dati tecnici
Cod. articolo: 51810

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore0.18 kg | Valore0.40 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore400 kg | Valore880 lbs |
AttributoT | Valore41 mm | Valore1-5/8" |
AttributoA | Valore18 mm | Valore23/32" |
AttributoB | Valore13 mm | Valore1/2" |
AttributoC | Valore12 mm | Valore15/32" |
AttributoD | Valore30 mm | Valore1-3/16" |
AttributoE | Valore30 mm | Valore1-3/16" |
AttributoM | Valore1/2" mm | Valore1/2" |
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-5/8"-11BSW (51811)
Dati tecnici
Cod. articolo: 51811

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore0.30 kg | Valore0.66 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore1000 kg | Valore2200 lbs |
AttributoT | Valore48 mm | Valore1-7/8" |
AttributoA | Valore24 mm | Valore15/16" |
AttributoB | Valore15 mm | Valore19/32" |
AttributoC | Valore14 mm | Valore9/16" |
AttributoD | Valore35 mm | Valore1-3/8" |
AttributoE | Valore35 mm | Valore1-3/8" |
AttributoM | Valore5/8" mm | Valore5/8" |
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-3/4"-10BSW (51813)
Dati tecnici
Cod. articolo: 51813

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore0.45 kg | Valore0.99 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore1200 kg | Valore2640 lbs |
AttributoT | Valore55 mm | Valore2-5/32" |
AttributoA | Valore30 mm | Valore1-3/16" |
AttributoB | Valore17 mm | Valore43/64" |
AttributoC | Valore16 mm | Valore5/8" |
AttributoD | Valore40 mm | Valore1-9/16" |
AttributoE | Valore40 mm | Valore1-9/16" |
AttributoM | Valore3/4" mm | Valore3/4" |
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-7/8"-9BSW (51816)
Dati tecnici
Cod. articolo: 51816

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore0.80 kg | Valore1.76 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore1500 kg | Valore3300 lbs |
AttributoT | Valore70 mm | Valore2-3/4" |
AttributoA | Valore34 mm | Valore1-11/32" |
AttributoB | Valore21 mm | Valore13/16" |
AttributoC | Valore20 mm | Valore3/4" |
AttributoD | Valore50 mm | Valore1-31/32" |
AttributoE | Valore50 mm | Valore1-31/32" |
AttributoM | Valore7/8" mm | Valore7/8" |
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-1"-8BSW (51774)
Dati tecnici
Cod. articolo: 51774

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore0.85 kg | Valore1.65 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore2000 kg | Valore4400 lbs |
AttributoT | Valore70 mm | Valore2-3/4" |
AttributoA | Valore36 mm | Valore1-27/64" |
AttributoB | Valore21 mm | Valore13/16" |
AttributoC | Valore20 mm | Valore3/4" |
AttributoD | Valore50 mm | Valore1-31/32" |
AttributoE | Valore50 mm | Valore1-31/32" |
AttributoM | Valore1" mm | Valore1" |
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-1 1/8"-7BSW (51775)
Dati tecnici
Cod. articolo: 51775

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore1.60 kg | Valore3.53 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore2500 kg | Valore5500 lbs |
AttributoT | Valore85 mm | Valore3-11/32" |
AttributoA | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoB | Valore26 mm | Valore1" |
AttributoC | Valore24 mm | Valore15/16" |
AttributoD | Valore60 mm | Valore2-3/8" |
AttributoE | Valore60 mm | Valore2-3/8" |
AttributoM | Valore1 1/8" mm | Valore1 1/8" |
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-1 1/4"-7BSW (51776)
Dati tecnici
Cod. articolo: 51776

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore1.60 kg | Valore3.53 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore3000 kg | Valore6610 lbs |
AttributoT | Valore85 mm | Valore3-11/32" |
AttributoA | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoB | Valore26 mm | Valore1" |
AttributoC | Valore24 mm | Valore15/16" |
AttributoD | Valore60 mm | Valore2-3/8" |
AttributoE | Valore60 mm | Valore2-3/8" |
AttributoM | Valore1 1/4" mm | Valore1 1/4" |
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-1 1/2"-6BSW (51779)
Dati tecnici
Cod. articolo: 51779

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore6.20 kg | Valore14.33 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore4000 kg | Valore8820 lbs |
AttributoT | Valore130 mm | Valore5-1/8" |
AttributoA | Valore58 mm | Valore2-9/32" |
AttributoB | Valore43 mm | Valore1-11/16" |
AttributoC | Valore38 mm | Valore1-1/2" |
AttributoD | Valore90 mm | Valore3-17/32" |
AttributoE | Valore100 mm | Valore3-15/16" |
AttributoM | Valore1 1/2" mm | Valore1 1/2" |
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-1 3/4"-5BSW (51803)
Dati tecnici
Cod. articolo: 51803

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore6.30 kg | Valore14.33 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore6000 kg | Valore13230 lbs |
AttributoT | Valore130 mm | Valore5-1/8" |
AttributoA | Valore67 mm | Valore2-5/8" |
AttributoB | Valore43 mm | Valore1-11/16" |
AttributoC | Valore38 mm | Valore1-1/2" |
AttributoD | Valore90 mm | Valore3-17/32" |
AttributoE | Valore100 mm | Valore3-15/16" |
AttributoM | Valore1 3/4" mm | Valore1 3/4" |
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-2"-4,5BSW (51805)
Dati tecnici
Cod. articolo: 51805

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore6.81 kg | Valore15.01 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore8000 kg | Valore17630 lbs |
AttributoT | Valore130 mm | Valore5-1/8" |
AttributoA | Valore67 mm | Valore2-5/8" |
AttributoB | Valore43 mm | Valore1-11/16" |
AttributoC | Valore38 mm | Valore1-1/2" |
AttributoD | Valore90 mm | Valore3-17/32" |
AttributoE | Valore100 mm | Valore3-15/16" |
AttributoM | Valore2" mm | Valore2" |