Рым-болт RS с дюймовой резьбой UNC/UN
- Грузоподъемность значительно выше, чем у рым-болтов в соответствии с DIN 580.
- Отчетливая маркировка мин. грузоподъемности.
- Широкий спектр типов резьбы.
Версии продукта (20)
Рым-болт неподвижный RS-1/4"-20UNC (56887)
Технические характеристики
Номер изделия: 56887
Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
Вес | 0.10 kg | 0.22 lbs |
Ном. грузоподъемность | 100 kg | 220 lbs |
T | 34 mm | 1-11/32" |
A | 12 mm | 15/32" |
B | 11 mm | 7/16" |
C | 10 mm | 3/8" |
D | 25 mm | 63/64" |
E | 25 mm | 63/64" |
M | 1/4"-20UNC mm | 1/4"-20UNC |
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-5/16"-18UNC (56885)
Технические характеристики
Номер изделия: 56885
Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
Вес | 0.10 kg | 0.22 lbs |
Ном. грузоподъемность | 200 kg | 440 lbs |
T | 34 mm | 1-11/32" |
A | 12 mm | 15/32" |
B | 11 mm | 7/16" |
C | 10 mm | 3/8" |
D | 25 mm | 63/64" |
E | 25 mm | 63/64" |
M | 5/16"-18UNC mm | 5/16"-18UNC |
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-3/8"-16UNC (56879)
Технические характеристики
Номер изделия: 56879
Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
Вес | 0.10 kg | 0.22 lbs |
Ном. грузоподъемность | 250 kg | 550 lbs |
T | 34 mm | 1-11/32" |
A | 15 mm | 19/32" |
B | 11 mm | 7/16" |
C | 10 mm | 3/8" |
D | 25 mm | 63/64" |
E | 25 mm | 63/64" |
M | 3/8"-16UNC mm | 3/8"-16UNC |
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-7/16"-14UNC (56870)
Технические характеристики
Номер изделия: 56870
Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
Вес | 0.18 kg | 0.40 lbs |
Ном. грузоподъемность | 400 kg | 880 lbs |
T | 41 mm | 1-5/8" |
A | 18 mm | 23/32" |
B | 13 mm | 1/2" |
C | 12 mm | 15/32" |
D | 30 mm | 1-3/16" |
E | 30 mm | 1-3/16" |
M | 7/16"-14UNC mm | 7/16"-14UNC |
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-1/2"-13UNC (56871)
Технические характеристики
Номер изделия: 56871
Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
Вес | 0.18 kg | 0.40 lbs |
Ном. грузоподъемность | 400 kg | 880 lbs |
T | 41 mm | 1-5/8" |
A | 18 mm | 23/32" |
B | 13 mm | 1/2" |
C | 12 mm | 15/32" |
D | 30 mm | 1-3/16" |
E | 30 mm | 1-3/16" |
M | 1/2"-13UNC mm | 1/2"-13UNC |
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-9/16"-12UNC (57120)
Технические характеристики
Номер изделия: 57120
Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
Вес | 0.30 kg | 0.66 lbs |
Ном. грузоподъемность | 750 kg | 1650 lbs |
T | 48 mm | 1-7/8" |
A | 22 mm | 7/8" |
B | 15 mm | 19/32" |
C | 14 mm | 9/16" |
D | 35 mm | 1-3/8" |
E | 35 mm | 1-3/8" |
M | 9/16"-12UNC mm | 9/16"-12UNC |
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-5/8"-11UNC (57198)
Технические характеристики
Номер изделия: 57198
Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
Вес | 0.30 kg | 0.66 lbs |
Ном. грузоподъемность | 1000 kg | 2200 lbs |
T | 48 mm | 1-7/8" |
A | 24 mm | 15/16" |
B | 15 mm | 19/32" |
C | 14 mm | 9/16" |
D | 35 mm | 1-3/8" |
E | 35 mm | 1-3/8" |
M | 5/8"-11UNC mm | 5/8"-11UNC |
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-3/4"-10UNC (57205)
Технические характеристики
Номер изделия: 57205
Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
Вес | 0.47 kg | 1.04 lbs |
Ном. грузоподъемность | 1200 kg | 2640 lbs |
T | 55 mm | 2-5/32" |
A | 30 mm | 1-3/16" |
B | 17 mm | 43/64" |
C | 16 mm | 5/8" |
D | 40 mm | 1-9/16" |
E | 40 mm | 1-9/16" |
M | 3/4"-10UNC mm | 3/4"-10UNC |
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-7/8"-9UNC (57212)
Технические характеристики
Номер изделия: 57212
Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
Вес | 0.80 kg | 1.76 lbs |
Ном. грузоподъемность | 1500 kg | 3300 lbs |
T | 70 mm | 2-3/4" |
A | 34 mm | 1-11/32" |
B | 21 mm | 13/16" |
C | 20 mm | 3/4" |
D | 50 mm | 1-31/32" |
E | 50 mm | 1-31/32" |
M | 7/8"-9UNC mm | 7/8"-9UNC |
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-1"-8UNC (57213)
Технические характеристики
Номер изделия: 57213
Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
Вес | 0.85 kg | 1.87 lbs |
Ном. грузоподъемность | 2000 kg | 4400 lbs |
T | 70 mm | 2-3/4" |
A | 36 mm | 1-27/64" |
B | 21 mm | 13/16" |
C | 20 mm | 3/4" |
D | 50 mm | 1-31/32" |
E | 50 mm | 1-31/32" |
M | 1"-8UNC mm | 1"-8UNC |
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-1 1/8"-7UNC (57471)
Технические характеристики
Номер изделия: 57471
Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
Вес | 1.60 kg | 3.53 lbs |
Ном. грузоподъемность | 2500 kg | 5500 lbs |
T | 85 mm | 3-11/32" |
A | 45 mm | 1-25/32" |
B | 26 mm | 1" |
C | 24 mm | 15/16" |
D | 60 mm | 2-3/8" |
E | 60 mm | 2-3/8" |
M | 1 1/8"-7UNC mm | 1 1/8"-7UNC |
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-1 1/8"-8UN (7985010)
Технические характеристики
Номер изделия: 7985010
Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
Вес | 1.60 kg | 3.53 lbs |
Ном. грузоподъемность | 2500 kg | 5500 lbs |
T | 85 mm | 3-11/32" |
A | 45 mm | 1-25/32" |
B | 26 mm | 1" |
C | 24 mm | 15/16" |
D | 60 mm | 2-3/8" |
E | 60 mm | 2-3/8" |
M | 1 1/8"-8UN mm | 1 1/8"-8UN |
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-1 1/4"-7UNC (57685)
Технические характеристики
Номер изделия: 57685
Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
Вес | 1.60 kg | 3.53 lbs |
Ном. грузоподъемность | 3000 kg | 6610 lbs |
T | 85 mm | 3-11/32" |
A | 46 mm | 1-13/16" |
B | 26 mm | 1" |
C | 24 mm | 15/16" |
D | 60 mm | 2-3/8" |
E | 60 mm | 2-3/8" |
M | 1 1/4"-7UNC mm | 1 1/4"-7UNC |
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-1 1/4"-8UN (57686)
Технические характеристики
Номер изделия: 57686
Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
Вес | 1.60 kg | 3.53 lbs |
Ном. грузоподъемность | 3000 kg | 6610 lbs |
T | 85 mm | 3-11/32" |
A | 45 mm | 1-25/32" |
B | 26 mm | 1" |
C | 24 mm | 15/16" |
D | 60 mm | 2-3/8" |
E | 60 mm | 2-3/8" |
M | 1 1/4"-8UN mm | 1 1/4"-8UN |
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-1 3/8"-6UNC (58599)
Технические характеристики
Номер изделия: 58599
Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
Вес | 6.10 kg | 13.45 lbs |
Ном. грузоподъемность | 3000 kg | 6610 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 55 mm | 2-5/32" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | 1 3/8"-6UNC mm | 1 3/8"-6UNC |
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-1 1/2"-6UNC (58615)
Технические характеристики
Номер изделия: 58615
Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
Вес | 6.20 kg | 13.67 lbs |
Ном. грузоподъемность | 4000 kg | 8820 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 58 mm | 2-9/32" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | 1 1/2"-6UNC mm | 1 1/2"-6UNC |
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-1 1/2"-8UN (7990453)
Технические характеристики
Номер изделия: 7990453
Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
Вес | 6.50 kg | 14.33 lbs |
Ном. грузоподъемность | 4000 kg | 8800 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 58 mm | 2-9/32" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | 1 1/2"-8UN mm | 1 1/2"-8UN |
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-1 3/4"-5UNC (58616)
Технические характеристики
Номер изделия: 58616
Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
Вес | 6.30 kg | 13.89 lbs |
Ном. грузоподъемность | 6000 kg | 13230 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 67 mm | 2-5/8" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | 1 3/4"-5UNC mm | 1 3/4"-5UNC |
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-1 3/4"-8UN (7990186)
Технические характеристики
Номер изделия: 7990186
Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
Вес | 6.50 kg | 14.33 lbs |
Ном. грузоподъемность | 6000 kg | 13230 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 67 mm | 2-5/8" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | 1 3/4"-8UN mm | 1 3/4"-8UN |
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-2"-4,5UNC (58658)
Технические характеристики
Номер изделия: 58658
Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
Вес | 6.50 kg | 14.33 lbs |
Ном. грузоподъемность | 8000 kg | 17630 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 67 mm | 2-5/8" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | 2"-4,5UNC mm | 2"-4,5UNC |