ACP-TURNADO, filettatura in pollici UNC
Il primo punto di sollevamento intelligente del mondo
- Innovative spring mechanism – prevents the lift bail from stopping with transverse load.
- Swivel joint in the lifting ring axis.
- Wear lenses for checking discard criteria.
- Integrated RFID transponder to make checks easier.
- Safety factors 4:1 and 5:1.
- Meets and exceeds the requirements of the American standard ASME B30.26.
Varianti di prodotto (12)
ACP-TURNADO 1,35t 1/2"-13UNC (7909417)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7909417

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore0.39 kg | Valore0.86 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore1350 kg | Valore2380 lbs |
AttributoT | Valore83 mm | Valore3-1/4" |
AttributoB | Valore11 mm | Valore7/16" |
AttributoC | Valore10,5 mm | Valore7/16" |
AttributoD | Valore38 mm | Valore1-1/2" |
AttributoE | Valore30 mm | Valore1-3/16" |
AttributoF | Valore18 mm | Valore23/32" |
AttributoG | Valore28 mm | Valore1-1/8" |
AttributoH | Valore54 mm | Valore2-1/8" |
AttributoI | Valore3/4" mm | Valore3/4" |
AttributoK | Valore58 mm | Valore2-9/32" |
AttributoL | Valore46 mm | Valore1-13/16" |
AttributoM | Valore1/2"-13UNC mm | Valore1/2"-13UNC |
AttributoN | Valore5/16" mm | Valore5/16" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO 2,5t 5/8"-11UNC (7909418)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7909418

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore0.88 kg | Valore1.94 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore2500 kg | Valore4400 lbs |
AttributoT | Valore107 mm | Valore4-7/32" |
AttributoB | Valore14 mm | Valore9/16" |
AttributoC | Valore14 mm | Valore9/16" |
AttributoD | Valore50 mm | Valore1-31/32" |
AttributoE | Valore40 mm | Valore1-9/16" |
AttributoF | Valore22 mm | Valore7/8" |
AttributoG | Valore36 mm | Valore1-27/64" |
AttributoH | Valore68 mm | Valore2-11/16" |
AttributoI | Valore15/16" mm | Valore15/16" |
AttributoK | Valore76 mm | Valore3" |
AttributoL | Valore58 mm | Valore2-9/32" |
AttributoM | Valore5/8"-11UNC mm | Valore5/8"-11UNC |
AttributoN | Valore3/8" mm | Valore3/8" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO 4t 3/4"-10UNC (7909419)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7909419

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore1.41 kg | Valore3.11 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore4000 kg | Valore7040 lbs |
AttributoT | Valore118 mm | Valore4-5/8" |
AttributoB | Valore17 mm | Valore43/64" |
AttributoC | Valore17,25 mm | Valore43/64" |
AttributoD | Valore50 mm | Valore1-31/32" |
AttributoE | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoF | Valore25,5 mm | Valore1" |
AttributoG | Valore43,5 mm | Valore1-23/32" |
AttributoH | Valore81 mm | Valore3-3/16" |
AttributoI | Valore1-1/8" mm | Valore1-1/8" |
AttributoK | Valore89 mm | Valore3-1/2" |
AttributoL | Valore69 mm | Valore2-23/32" |
AttributoM | Valore3/4"-10UNC mm | Valore3/4"-10UNC |
AttributoN | Valore1/2" mm | Valore1/2" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO 6,3t 1"-8UNC (7909420)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7909420

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore3.22 kg | Valore7.10 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore6300 kg | Valore11080 lbs |
AttributoT | Valore154 mm | Valore6-1/16" |
AttributoB | Valore23 mm | Valore29/32" |
AttributoC | Valore23 mm | Valore29/32" |
AttributoD | Valore66 mm | Valore2-5/8" |
AttributoE | Valore60 mm | Valore2-3/8" |
AttributoF | Valore36 mm | Valore1-27/64" |
AttributoG | Valore55 mm | Valore2-5/32" |
AttributoH | Valore106,5 mm | Valore4-3/16" |
AttributoI | Valore1-1/2" mm | Valore1-1/2" |
AttributoK | Valore120,5 mm | Valore4-3/4" |
AttributoL | Valore91 mm | Valore3-9/16" |
AttributoM | Valore1"-8UNC mm | Valore1"-8UNC |
AttributoN | Valore9/16" mm | Valore9/16" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO 8t 1 1/4"-7UNC (7909421)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7909421

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore5.77 kg | Valore12.72 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore8000 kg | Valore14080 lbs |
AttributoT | Valore183 mm | Valore7-3/16" |
AttributoB | Valore29 mm | Valore1-5/32" |
AttributoC | Valore27 mm | Valore1-1/16" |
AttributoD | Valore76 mm | Valore3" |
AttributoE | Valore75 mm | Valore2-15/16" |
AttributoF | Valore46,5 mm | Valore1-27/32" |
AttributoG | Valore68,5 mm | Valore2-11/16" |
AttributoH | Valore134,5 mm | Valore5-5/16" |
AttributoI | Valore1-7/8" mm | Valore1-7/8" |
AttributoK | Valore148 mm | Valore5-13/16" |
AttributoL | Valore115 mm | Valore4-1/2" |
AttributoM | Valore1 1/4"-7UNC mm | Valore1 1/4"-7UNC |
AttributoN | Valore5/8" mm | Valore5/8" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO MAX 14t 1 1/2"-6UNC (7911054)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7911054

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore7.30 kg | Valore16.09 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore14000 kg | Valore30860 lbs |
AttributoT | Valore189 mm | Valore7-7/16" |
AttributoA | Valore106 mm | Valore4-3/16" |
AttributoB | Valore32 mm | Valore1-1/4" |
AttributoC | Valore32 mm | Valore1-1/4" |
AttributoD | Valore82 mm | Valore3-1/4" |
AttributoE | Valore70 mm | Valore2-3/4" |
AttributoF | Valore48 mm | Valore1-7/8" |
AttributoG | Valore60 mm | Valore2-3/8" |
AttributoH | Valore131 mm | Valore5-3/16" |
AttributoI | Valore2 1/4" mm | Valore2 1/4" |
AttributoK | Valore168 mm | Valore6-5/8" |
AttributoL | Valore108 mm | Valore4-1/4" |
AttributoM | Valore1 1/2" mm | Valore1 1/2" |
AttributoN | Valore7/8" mm | Valore7/8" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO MAX 16t 1 3/4"-5UNC (7911055)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7911055

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore7.70 kg | Valore16.98 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore16000 kg | Valore35270 lbs |
AttributoT | Valore189 mm | Valore7-7/16" |
AttributoA | Valore104 mm | Valore4-3/32" |
AttributoB | Valore32 mm | Valore1-1/4" |
AttributoC | Valore32 mm | Valore1-1/4" |
AttributoD | Valore82 mm | Valore3-1/4" |
AttributoE | Valore70 mm | Valore2-3/4" |
AttributoF | Valore56 mm | Valore2-3/16" |
AttributoG | Valore60 mm | Valore2-3/8" |
AttributoH | Valore141 mm | Valore5-9/16" |
AttributoI | Valore2-5/8" mm | Valore2-5/8" |
AttributoK | Valore168 mm | Valore6-5/8" |
AttributoL | Valore117 mm | Valore4-5/8" |
AttributoM | Valore1-3/4"-5UNC mm | Valore1-3/4"-5UNC |
AttributoN | Valore1" mm | Valore1" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO MAX 22t 2"-4,5UNC (7912638)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7912638

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore16.16 kg | Valore32.74 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore22000 kg | Valore38800 lbs |
AttributoT | Valore235 mm | Valore9-1/4" |
AttributoA | Valore127 mm | Valore5" |
AttributoB | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoC | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoD | Valore103 mm | Valore4-1/16" |
AttributoE | Valore90 mm | Valore3-17/32" |
AttributoF | Valore64 mm | Valore2-1/2" |
AttributoG | Valore78,5 mm | Valore3-1/8" |
AttributoH | Valore172 mm | Valore6-25/32" |
AttributoI | Valore76 mm | Valore3" |
AttributoK | Valore204 mm | Valore8-1/32" |
AttributoL | Valore142 mm | Valore5-19/32" |
AttributoM | Valore2"-4,5UNC mm | Valore2"-4,5UNC |
AttributoN | Valore1 1/8" mm | Valore1 1/8" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO SUPERMAX 32,5t 2 1/2"-4UNC (7912639)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7912639

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore17.19 kg | Valore37.90 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore32500 kg | Valore57320 lbs |
AttributoT | Valore232 mm | Valore9-1/8" |
AttributoA | Valore123,5 mm | Valore4-7/8" |
AttributoB | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoC | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoD | Valore103 mm | Valore4-1/16" |
AttributoE | Valore95 mm | Valore3-3/4" |
AttributoF | Valore79 mm | Valore3-1/8" |
AttributoG | Valore108 mm | Valore4-1/4" |
AttributoH | Valore187 mm | Valore7-3/8" |
AttributoI | Valore75 mm | Valore2-15/16" |
AttributoK | Valore204 mm | Valore8-1/32" |
AttributoM | Valore2 1/2"-4,5UNC mm | Valore2 1/2"-4,5UNC |
AttributoN | Valore24 mm | Valore15/16" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO SUPERMAX 32,5t 3"-4UNC (7912640)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7912640

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore18.71 kg | Valore41.25 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore32500 kg | Valore57320 lbs |
AttributoT | Valore232 mm | Valore9-1/8" |
AttributoA | Valore123,5 mm | Valore4-7/8" |
AttributoB | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoC | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoD | Valore103 mm | Valore4-1/16" |
AttributoE | Valore95 mm | Valore3-3/4" |
AttributoF | Valore95 mm | Valore3-3/4" |
AttributoG | Valore108 mm | Valore4-1/4" |
AttributoH | Valore203 mm | Valore8" |
AttributoI | Valore75 mm | Valore2-15/16" |
AttributoK | Valore204 mm | Valore8-1/32" |
AttributoM | Valore3"-4UNC mm | Valore3"-4UNC |
AttributoN | Valore24 mm | Valore15/16" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO SUPERMAX 32,5t 3 1/2"-4UNC (7912641)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7912641

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore21.52 kg | Valore47.44 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore32500 kg | Valore57320 lbs |
AttributoT | Valore232 mm | Valore9-1/8" |
AttributoA | Valore123,5 mm | Valore4-7/8" |
AttributoB | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoC | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoD | Valore103 mm | Valore4-1/16" |
AttributoE | Valore110 mm | Valore4-11/32" |
AttributoF | Valore111 mm | Valore4-13/32" |
AttributoG | Valore116 mm | Valore4-9/16" |
AttributoH | Valore227 mm | Valore8-15/16" |
AttributoI | Valore75 mm | Valore2-15/16" |
AttributoK | Valore204 mm | Valore8-1/32" |
AttributoM | Valore3 1/2"-4UNC mm | Valore3 1/2"-4UNC |
AttributoN | Valore24 mm | Valore15/16" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO SUPERMAX 32,5t 4"-4UNC con F=127 mm (8600649)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600649

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore24.00 kg | Valore52.91 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore32500 kg | Valore57320 lbs |
AttributoT | Valore240 mm | Valore9-1/2" |
AttributoA | Valore124 mm | Valore4-7/8" |
AttributoB | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoC | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoD | Valore103 mm | Valore4-1/16" |
AttributoE | Valore120 mm | Valore4-3/4" |
AttributoF | Valore127 mm | Valore5" |
AttributoG | Valore116 mm | Valore4-9/16" |
AttributoH | Valore243 mm | Valore9-5/16" |
AttributoI | Valore75 mm | Valore2-15/16" |
AttributoK | Valore204 mm | Valore8-1/32" |
AttributoM | Valore4"-4UNC mm | Valore4"-4UNC |
AttributoN | Valore24 mm | Valore15/16" |