VWBM Load ring - with internal thread
- Pivots 230°, rotates 360°.
- Ball bearing for shock-free and less friction when rotating and turning
- Optical markings for angle and wear adjustment.
Varianti di prodotto (3)
Load ring VWBM 0,6t-M12 (7909682)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7909682

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore0.61 kg | Valore1.34 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore600 kg | Valore1320 lbs |
AttributoT | Valore122 mm | Valore4-13/16" |
AttributoA | Valore10 mm | Valore3/8" |
AttributoB | Valore49 mm | Valore1-15/16" |
AttributoC | Valore35 mm | Valore1-3/8" |
AttributoD | Valore41 mm | Valore1-5/8" |
AttributoE | Valore36 mm | Valore1-27/64" |
AttributoF | Valore15 mm | Valore19/32" |
AttributoG | Valore62 mm | Valore2-7/16" |
AttributoH | Valore21 mm | Valore13/16" |
AttributoM | ValoreM12 mm | ValoreM12 |
Download per la variante di prodotto
Load ring VWBM 1t-M16 (7909683)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7909683

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore0.91 kg | Valore2.01 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore1000 kg | Valore2200 lbs |
AttributoT | Valore131 mm | Valore5-3/16" |
AttributoA | Valore13 mm | Valore1/2" |
AttributoB | Valore46 mm | Valore1-13/16" |
AttributoC | Valore38 mm | Valore1-1/2" |
AttributoD | Valore46 mm | Valore1-13/16" |
AttributoE | Valore41 mm | Valore1-5/8" |
AttributoF | Valore20 mm | Valore3/4" |
AttributoG | Valore73 mm | Valore2-7/8" |
AttributoH | Valore27 mm | Valore1-1/16" |
AttributoM | ValoreM16 mm | ValoreM16 |
Download per la variante di prodotto
Load ring VWBM 1,8t-M20 (7911439)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7911439

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore1.76 kg | Valore3.88 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore1800 kg | Valore3960 lbs |
AttributoT | Valore158 mm | Valore6-1/4" |
AttributoA | Valore13 mm | Valore1/2" |
AttributoB | Valore54 mm | Valore2-1/8" |
AttributoC | Valore35 mm | Valore1-3/8" |
AttributoD | Valore62 mm | Valore2-7/16" |
AttributoE | Valore55 mm | Valore2-5/32" |
AttributoF | Valore25 mm | Valore63/64" |
AttributoG | Valore88 mm | Valore3-15/32" |
AttributoH | Valore34 mm | Valore1-11/32" |
AttributoM | ValoreM20 mm | ValoreM20 |