VRBG / VRBG-FIX Ucho przegubowe na płycie wkręcane
Łatwe wprowadzenie siły
- Dopuszczalne obciążenie 90° w płaszczyźnie poziomej
- Wielopunktowe, łagodne wprowadzenie siły
- Nośność do 50 ton
Warianty produktu (4)
Ucho przegubowe wkręcane VRBS na płycie (VRBG) 31,5t (7910387)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7910387
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 66.35 kg | 146.28 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 31500 kg | 69440 lbs |
T | 265 mm | 10-7/16" |
A | 180 mm | 7-1/16" |
B | 42 mm | 1-21/32" |
C | 42 mm | 1-21/32" |
D | 130 mm | 5-1/8" |
E | 75 mm | 2-15/16" |
F | 120 mm | 4-3/4" |
K | 46 mm | 1-13/16" |
L | 400 mm | 15-3/4" |
M | M30 mm | M30 |
N | 195 mm | 7-11/16" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Ucho przegubowe wkręcane VRBS-FIX na płycie (VRBG-FIX) 31,5t (7910591)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7910591
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 66.35 kg | 146.28 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 31500 kg | 69440 lbs |
T | 288 mm | 11-11/32" |
A | 180 mm | 7-1/16" |
B | 42 mm | 1-21/32" |
C | 42 mm | 1-21/32" |
D | 130 mm | 5-1/8" |
E | 75 mm | 2-15/16" |
F | 120 mm | 4-3/4" |
K | 46 mm | 1-13/16" |
L | 400 mm | 15-3/4" |
M | M30 mm | M30 |
N | 195 mm | 7-11/16" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Ucho przegubowe wkręcane VRBS-FIX na płycie (VRBG-FIX) 50t (7909951)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7909951
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 204.00 kg | 449.74 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 50000 kg | 110230 lbs |
T | 430 mm | 16-15/16" |
A | 270 mm | 10-5/8" |
B | 70 mm | 2-3/4" |
C | 55 mm | 2-5/32" |
D | 230 mm | 9-1/16" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
F | 200 mm | 7-7/8" |
K | 60 mm | 2-3/8" |
L | 650 mm | 25-5/8" |
M | M36 mm | M36 |
N | 335 mm | 13-3/16" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Ucho przegubowe wkręcane VRBS-FIX na płycie (VRBG-FIX) 100t (7912696)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7912696
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 441.96 kg | 974.36 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 100000 kg | |
T | 510 mm | 20-1/16" |
A | 380 mm | 15" |
B | 99 mm | 3-7/8" |
C | 77 mm | 3"-1/32" |
D | 250 mm | 9-13/16" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
F | 240 mm | 9-1/2" |
K | 79 mm | 3-1/8" |
L | 825 mm | 32-1/2" |
M | M48 mm | M48 |
N | 392 mm | 15-7/16" |