VRBG / VRBG-FIX - Anello ribaltabile su piastra avvitabile
L'applicazione della forza è facile
- Caricabile in tutte le direzioni, anche a 90° rispetto all'anello di portata
- Le forze di carico sono ripartite su più bulloni di portata
- 50t di portata (WLL)
Varianti di prodotto (4)
Anello ribaltabile su piastra avvitabile : VRBG-31,5t (7910387)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7910387
Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
peso | 66.35 kg | 146.28 lbs |
Portata nominale WLL | 31500 kg | 69440 lbs |
T | 265 mm | 10-7/16" |
A | 180 mm | 7-1/16" |
B | 42 mm | 1-21/32" |
C | 42 mm | 1-21/32" |
D | 130 mm | 5-1/8" |
E | 75 mm | 2-15/16" |
F | 120 mm | 4-3/4" |
K | 46 mm | 1-13/16" |
L | 400 mm | 15-3/4" |
M | M30 mm | M30 |
N | 195 mm | 7-11/16" |
Download per la variante di prodotto
Anello ribaltabile su piastra avvitabile : VRBG-FIX-31,5t (7910591)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7910591
Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
peso | 66.35 kg | 146.28 lbs |
Portata nominale WLL | 31500 kg | 69440 lbs |
T | 288 mm | 11-11/32" |
A | 180 mm | 7-1/16" |
B | 42 mm | 1-21/32" |
C | 42 mm | 1-21/32" |
D | 130 mm | 5-1/8" |
E | 75 mm | 2-15/16" |
F | 120 mm | 4-3/4" |
K | 46 mm | 1-13/16" |
L | 400 mm | 15-3/4" |
M | M30 mm | M30 |
N | 195 mm | 7-11/16" |
Download per la variante di prodotto
Anello ribaltabile su piastra avvitabile : VRBG-FIX-50t (7909951)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7909951
Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
peso | 204.00 kg | 449.74 lbs |
Portata nominale WLL | 50000 kg | 110230 lbs |
T | 430 mm | 16-15/16" |
A | 270 mm | 10-5/8" |
B | 70 mm | 2-3/4" |
C | 55 mm | 2-5/32" |
D | 230 mm | 9-1/16" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
F | 200 mm | 7-7/8" |
K | 60 mm | 2-3/8" |
L | 650 mm | 25-5/8" |
M | M36 mm | M36 |
N | 335 mm | 13-3/16" |
Download per la variante di prodotto
Anello ribaltabile su piastra avvitabile : VRBG-FIX-100t (7912696)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7912696
Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
peso | 441.96 kg | 974.36 lbs |
Portata nominale WLL | 100000 kg | |
T | 510 mm | 20-1/16" |
A | 380 mm | 15" |
B | 99 mm | 3-7/8" |
C | 77 mm | 3"-1/32" |
D | 250 mm | 9-13/16" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
F | 240 mm | 9-1/2" |
K | 79 mm | 3-1/8" |
L | 825 mm | 32-1/2" |
M | M48 mm | M48 |
N | 392 mm | 15-7/16" |