VRBG / VRBG-FIX - Ringbock auf Platte
Krafteinleitung leicht gemacht
- Großes Tragfähigkeitsspektrum 31,5 t – 100 t.
- Geteilte Krafteinleitung durch Mehrpunkt-Befestigung.
- Einhängebügel bis 180° schwenkbar.
- Belastung bis 90° in Ringebene möglich.
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen.
Produktvarianten (4)
Ringbock VRBG-31,5t - VRBS auf Platte (7910387)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7910387
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 66.35 kg | 146.28 lbs |
Nenntragf. WLL | 31500 kg | 69440 lbs |
T | 265 mm | 10-7/16" |
A | 180 mm | 7-1/16" |
B | 42 mm | 1-21/32" |
C | 42 mm | 1-21/32" |
D | 130 mm | 5-1/8" |
E | 75 mm | 2-15/16" |
F | 120 mm | 4-3/4" |
K | 46 mm | 1-13/16" |
L | 400 mm | 15-3/4" |
M | M30 mm | M30 |
N | 195 mm | 7-11/16" |
Downloads zur Produktvariante
Ringbock VRBG-FIX-31,5t - VRBS-FIX auf Platte (7910591)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7910591
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 66.35 kg | 146.28 lbs |
Nenntragf. WLL | 31500 kg | 69440 lbs |
T | 288 mm | 11-11/32" |
A | 180 mm | 7-1/16" |
B | 42 mm | 1-21/32" |
C | 42 mm | 1-21/32" |
D | 130 mm | 5-1/8" |
E | 75 mm | 2-15/16" |
F | 120 mm | 4-3/4" |
K | 46 mm | 1-13/16" |
L | 400 mm | 15-3/4" |
M | M30 mm | M30 |
N | 195 mm | 7-11/16" |
Downloads zur Produktvariante
Ringbock VRBG-FIX-50t - VRBS-FIX auf Platte (7909951)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7909951
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 204.00 kg | 449.74 lbs |
Nenntragf. WLL | 50000 kg | 110230 lbs |
T | 430 mm | 16-15/16" |
A | 270 mm | 10-5/8" |
B | 70 mm | 2-3/4" |
C | 55 mm | 2-5/32" |
D | 230 mm | 9-1/16" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
F | 200 mm | 7-7/8" |
K | 60 mm | 2-3/8" |
L | 650 mm | 25-5/8" |
M | M36 mm | M36 |
N | 335 mm | 13-3/16" |
Downloads zur Produktvariante
Ringbock VRBG-FIX-100t - VRBS-FIX auf Platte (7912696)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7912696
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 441.96 kg | 974.36 lbs |
Nenntragf. WLL | 100000 kg | |
T | 510 mm | 20-1/16" |
A | 380 mm | 15" |
B | 99 mm | 3-7/8" |
C | 77 mm | 3"-1/32" |
D | 250 mm | 9-13/16" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
F | 240 mm | 9-1/2" |
K | 79 mm | 3-1/8" |
L | 825 mm | 32-1/2" |
M | M48 mm | M48 |
N | 392 mm | 15-7/16" |