RM Ringmutter - metrisch-Feingewinde
- deutlich höhere Tragfähgikeit als DIN 582
- deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit
- grosses Gewindespektrum
Produktvarianten (6)
Ringmutter starr RM - M14X1,5 (7902750)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7902750
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 0.26 kg | 0.57 lbs |
Nenntragf. WLL | 750 kg | 1650 lbs |
T | 48 mm | 1-7/8" |
A | 13 mm | 1/2" |
B | 15 mm | 19/32" |
C | 14 mm | 9/16" |
D | 35 mm | 1-3/8" |
E | 35 mm | 1-3/8" |
M | M14X1,5 mm | M14X1,5 |
Downloads zur Produktvariante
Ringmutter starr RM - M16X1,5 (7906923)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7906923
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 0.26 kg | 0.57 lbs |
Nenntragf. WLL | 800 kg | 1760 lbs |
T | 48 mm | 1-7/8" |
A | 13 mm | 1/2" |
B | 15 mm | 19/32" |
C | 14 mm | 9/16" |
D | 35 mm | 1-3/8" |
E | 35 mm | 1-3/8" |
M | M16X1,5 mm | M16X1,5 |
Downloads zur Produktvariante
Ringmutter starr RM - M18X1,5 (7902751)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7902751
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 0.40 kg | 0.88 lbs |
Nenntragf. WLL | 1200 kg | 2640 lbs |
T | 55 mm | 2-5/32" |
A | 16 mm | 5/8" |
B | 17 mm | 43/64" |
C | 16 mm | 5/8" |
D | 40 mm | 1-9/16" |
E | 40 mm | 1-9/16" |
M | M18X1,5 mm | M18X1,5 |
Downloads zur Produktvariante
Ringmutter starr RM - M22X1,5 (7906924)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7906924
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 0.70 kg | 1.54 lbs |
Nenntragf. WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
T | 70 mm | 2-3/4" |
A | 20 mm | 3/4" |
B | 21 mm | 13/16" |
C | 20 mm | 3/4" |
D | 50 mm | 1-31/32" |
E | 50 mm | 1-31/32" |
M | M22X1,5 mm | M22X1,5 |
Downloads zur Produktvariante
Ringmutter starr RM - M24X2 (7907625)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7907625
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 0.70 kg | 1.54 lbs |
Nenntragf. WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
T | 70 mm | 2-3/4" |
A | 20 mm | 3/4" |
B | 21 mm | 13/16" |
C | 20 mm | 3/4" |
D | 50 mm | 1-31/32" |
E | 50 mm | 1-31/32" |
M | M24X2 mm | M24X2 |
Downloads zur Produktvariante
Ringmutter starr RM - M48X3 (7995961)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7995961
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 5.30 kg | 11.68 lbs |
Nenntragf. WLL | 8000 kg | 17630 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 37 mm | 1-7/16" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | M48X3 mm | M48X3 |