VIP-Oval-Glieder für PowerPoint
- Gesenkgeschmiedetes Sonderglied (Pink) für kleine Lasthaken, extrem leichte Bauweise – mittige Abflachung entsprechend zugehörigem VIP-Kettendurchmesser.
- Passend für Universal-Wirbel-PowerPoint oder für Anschlagpunkte PowerPoint-B.
- Auf richtige Tragfähigkeitszuordnung im Anschluss muss bei der Montage geachtet werden.
Produktvarianten (6)
VIP-Oval-Glied PP 0,63t-B (7989531)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7989531
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 0.09 kg | 0.20 lbs |
Nenntragf. WLL | 630 kg | 1390 lbs |
T | 65 mm | 2-9/16" |
A | 9 mm | 11/32" |
C | 35 mm | 1-3/8" |
D | 4 mm | 5/32" |
N | 15 mm | 19/32" |
Downloads zur Produktvariante
VIP-Oval-Glied PP 1,5t-B (8502173)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8502173
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 0.13 kg | 0.29 lbs |
Nenntragf. WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
T | 65 mm | 2-9/16" |
A | 11 mm | 7/16" |
C | 35 mm | 1-3/8" |
D | 6 mm | 15/64" |
N | 15 mm | 19/32" |
Downloads zur Produktvariante
VIP-Oval-Glied PP 2,5t-B (8502174)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8502174
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 0.22 kg | 0.49 lbs |
Nenntragf. WLL | 2500 kg | 5500 lbs |
T | 75 mm | 2-15/16" |
A | 13 mm | 1/2" |
C | 40 mm | 1-9/16" |
D | 8 mm | 5/16" |
N | 18 mm | 23/32" |
Downloads zur Produktvariante
VIP-Oval-Glied PP 4t-B (8502175)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8502175
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 0.42 kg | 0.93 lbs |
Nenntragf. WLL | 4000 kg | 8820 lbs |
T | 95 mm | 3-3/4" |
A | 16 mm | 5/8" |
C | 45 mm | 1-25/32" |
D | 10 mm | 3/8" |
N | 20 mm | 3/4" |
Downloads zur Produktvariante
VIP-Oval-Glied PP-VIP13-B (8502176)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8502176
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 0.97 kg | 2.14 lbs |
Nenntragf. WLL | 6700 kg | 14770 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 21 mm | 13/16" |
C | 60 mm | 2-3/8" |
D | 13 mm | 1/2" |
N | 25 mm | 63/64" |
Downloads zur Produktvariante
VIP-Oval-Glied PP-VIP16-B (8502177)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8502177
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 1.38 kg | 3.04 lbs |
Nenntragf. WLL | 10000 kg | 22040 lbs |
T | 140 mm | 5-1/2" |
A | 24 mm | 15/16" |
C | 65 mm | 2-9/16" |
D | 16 mm | 5/8" |
N | 28 mm | 1-1/8" |