VLBG Lastbock Gewinde - metrisch mit variabler Länge incl. Sicherungsmutter und Scheibe
Bewährt und in Kraftrichtung einstellbar
- Unverlierbare aber austauschbare RUD-Bolt
- In Kraftrichtung einstellbarer Bügel
- Breites Gewindespektrum
Produktvarianten (4)
Lastbock VLBG 1,2t M14 mit Sonderlänge H=14-129 mm (8600399)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600399
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 0.0 kg | 0.00 lbs |
Nenntragf. WLL | 1200 kg | 2640 lbs |
T | 85 mm | 3-11/32" |
A | 33 mm | 1-5/16" |
B | 56 mm | 2-3/16" |
C | 36 mm | 1-27/64" |
D | 30 mm | 1-3/16" |
E | 39 mm | 1-9/16" |
F | 13,5 mm | 17/32" |
G | 36 mm | 1-27/64" |
H | 14-129 mm | 9/16" up to 5" |
I | 86 mm | 3-3/8" |
K | 47 mm | 1-7/8" |
L | 50-165 mm | 2" up to 6 1/2" |
M | M14 mm | M14 |
N | 38 mm | 1-1/2" |
Downloads zur Produktvariante
Lastbock VLBG 2t M18 mit Sonderlänge H=18-27 mm (8600384)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600384
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 0.0 kg | 0.00 lbs |
Nenntragf. WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
T | 110 mm | 4-11/32" |
A | 50 mm | 1-31/32" |
B | 82 mm | 3-1/4" |
C | 54 mm | 2-1/8" |
D | 45 mm | 1-25/32" |
E | 55 mm | 2-5/32" |
F | 16,5 mm | 21/32" |
G | 43 mm | 1-11/16" |
H | 18-27 mm | 23/32" up to 1-1/16" |
I | 113 mm | 4-7/16" |
K | 64 mm | 2-1/2" |
L | 61-70 mm | 2-13/32" up to 2-3/4" |
M | M18 mm | M18 |
N | 48 mm | 1-7/8" |
Downloads zur Produktvariante
Lastbock VLBG 2,5t M22 mit Sonderlänge H=22-57 mm (8600385)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600385
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 0.00 kg | 0.00 lbs |
Nenntragf. WLL | 2500 kg | 5500 lbs |
T | 110 mm | 4-11/32" |
A | 50 mm | 1-31/32" |
B | 82 mm | 3-1/4" |
C | 54 mm | 2-1/8" |
D | 45 mm | 1-25/32" |
E | 54 mm | 2-1/8" |
F | 16,5 mm | 21/32" |
G | 43 mm | 1-11/16" |
H | 22-57 mm | 7/8" up to 2-1/4" |
I | 113 mm | 4-7/16" |
K | 64 mm | 2-1/2" |
L | 65-100 mm | 2-9/16" up to 3-15/16" |
M | M22 mm | M22 |
N | 48 mm | 1-7/8" |
Downloads zur Produktvariante
Lastbock VLBG 4t M27 mit Sonderlänge H=27-239 mm (8600387)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600387
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Nenntragf. WLL | 4000 kg | 8820 lbs |
T | 147 mm | 5-25/32" |
A | 60 mm | 2-3/8" |
B | 103 mm | 4-1/16" |
C | 65 mm | 2-9/16" |
D | 60 mm | 2-3/8" |
E | 59 mm | 2-15/16" |
F | 22,5 mm | 7/8" |
G | 61 mm | 2-13/32" |
H | 27-239 mm | 27-239 |
I | 151 mm | 5-15/16" |
K | 80 mm | 3-1/8" |
L | 88-300 mm | 88-300 |
M | M27 mm | M27 |
N | 67 mm | 2-5/8" |