WPPH-B PowerPoint® mit Ösenanschluss
Schweißbarer Universalanschluss ohne Umwege
- ideales Anschlusselement im Traversenbau
- deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit
- kompakte Bauweise
Produktvarianten (6)
PowerPoint WPPH-B-0,63t (7989976)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7989976
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 0.15 kg | 0.33 lbs |
Nenntragf. WLL | 630 kg | 1390 lbs |
T | 99 mm | 3-7/8" |
A | 9 mm | 11/32" |
B | 65 mm | 2-9/16" |
C | 35 mm | 1-3/8" |
D | 34 mm | 1-11/32" |
G | 34 mm | 1-11/32" |
N | 15 mm | 19/32" |
Downloads zur Produktvariante
PowerPoint WPPH-B-1,5t (7989977)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7989977
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 0.30 kg | 0.66 lbs |
Nenntragf. WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
T | 109 mm | 4-5/16" |
A | 11 mm | 7/16" |
B | 65 mm | 2-9/16" |
C | 35 mm | 1-3/8" |
D | 40 mm | 1-9/16" |
G | 44 mm | 1-3/4" |
N | 15 mm | 19/32" |
Downloads zur Produktvariante
PowerPoint WPPH-B-2,5t (7989978)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7989978
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 0.90 kg | 1.98 lbs |
Nenntragf. WLL | 2500 kg | 5500 lbs |
T | 127 mm | 5" |
A | 13 mm | 1/2" |
B | 74 mm | 2-29/32" |
C | 40 mm | 1-9/16" |
D | 53 mm | 2-3/32" |
G | 53 mm | 2-3/32" |
N | 18 mm | 23/32" |
Downloads zur Produktvariante
PowerPoint WPPH-B-4t (7989979)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7989979
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 1.80 kg | 3.97 lbs |
Nenntragf. WLL | 4000 kg | 8820 lbs |
T | 161 mm | 6-11/32" |
A | 16 mm | 5/8" |
B | 95 mm | 3-3/4" |
C | 45 mm | 1-25/32" |
D | 68 mm | 2-11/16" |
G | 66 mm | 2-5/8" |
N | 20 mm | 3/4" |
Downloads zur Produktvariante
PowerPoint WPPH-B-5t (7989980)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7989980
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 3.70 kg | 8.16 lbs |
Nenntragf. WLL | 5000 kg | 11000 lbs |
T | 209 mm | 8-1/4" |
A | 21 mm | 13/16" |
B | 130 mm | 5-1/8" |
C | 60 mm | 2-3/8" |
D | 83 mm | 3-1/4" |
G | 79 mm | 3-1/8" |
N | 25 mm | 63/64" |
Downloads zur Produktvariante
PowerPoint WPPH-B-8t (7989981)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7989981
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 4.40 kg | 9.70 lbs |
Nenntragf. WLL | 8000 kg | 17630 lbs |
T | 228 mm | 9" |
A | 24 mm | 15/16" |
B | 140 mm | 5-1/2" |
C | 65 mm | 2-9/16" |
D | 88 mm | 3-15/32" |
G | 88 mm | 3-15/32" |
N | 28 mm | 1-1/8" |