WPP-S PowerPoint® mit Universalanschluss
Schweißbarer Universalanschluss ohne Umwege
- 360° drehbar, 230° schwenkbar
- Universeller verwechslungsfreier VIP-Anschluss für Kette, Haken und Öse
- Doppelt kugelgelagert für kippen, drehen und wenden
Produktvarianten (6)
PowerPoint WPP-S-0,63t (7990721)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7990721
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 0.38 kg | 0.84 lbs |
Nenntragf. WLL | 630 kg | 1390 lbs |
T | 115 mm | 4-1/2" |
A | 13 mm | 1/2" |
B | 75 mm | 2-15/16" |
C | 18 mm | 23/32" |
D | 40 mm | 1-9/16" |
G | 40 mm | 1-9/16" |
Downloads zur Produktvariante
PowerPoint WPP-S-1,5t (7989944)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7989944
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 1.00 kg | 2.20 lbs |
Nenntragf. WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
T | 147 mm | 5-25/32" |
A | 20 mm | 3/4" |
B | 97 mm | 3-13/16" |
C | 25 mm | 63/64" |
D | 46 mm | 1-13/16" |
G | 50 mm | 1-31/32" |
Downloads zur Produktvariante
PowerPoint WPP-S-2,5t (7989945)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7989945
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 1.70 kg | 3.75 lbs |
Nenntragf. WLL | 2500 kg | 5500 lbs |
T | 187 mm | 7-3/8" |
A | 28 mm | 1-1/8" |
B | 126 mm | 5" |
C | 30 mm | 1-3/16" |
D | 61 mm | 2-13/32" |
G | 61 mm | 2-13/32" |
Downloads zur Produktvariante
PowerPoint WPP-S-4t (7989946)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7989946
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 3.40 kg | 7.50 lbs |
Nenntragf. WLL | 4000 kg | 8820 lbs |
T | 227 mm | 8-15/16" |
A | 36 mm | 1-27/64" |
B | 150 mm | 5-7/8" |
C | 35 mm | 1-3/8" |
D | 78 mm | 3-1/16" |
G | 77 mm | 3"-1/32" |
Downloads zur Produktvariante
PowerPoint WPP-S-5t (7989947)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7989947
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 7.10 kg | 15.65 lbs |
Nenntragf. WLL | 5000 kg | 11000 lbs |
T | 267 mm | 10-1/2" |
A | 37 mm | 1-7/16" |
B | 174 mm | 6-7/8" |
C | 40 mm | 1-9/16" |
D | 95 mm | 3-3/4" |
G | 93 mm | 3-21/32" |
Downloads zur Produktvariante
PowerPoint WPP-S-8t (7989948)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7989948
Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
Gewicht | 8.20 kg | 18.08 lbs |
Nenntragf. WLL | 8000 kg | 17630 lbs |
T | 310 mm | 12-3/16" |
A | 49 mm | 1-15/16" |
B | 208 mm | 8-3/16" |
C | 48 mm | 1-7/8" |
D | 100 mm | 3-15/16" |
G | 102 mm | 4" |