Referenzen
Referenzliste für Reifenschutzketten
R71 Spezial
REIFENGRÖßE | FAHRZEUG TYP | KUNDE | LAND | ANWENDUNG | STUNDEN |
---|---|---|---|---|---|
26.5-25 | CAT 980 | CUPIRE PADESA | SPANIEN | SCHIEFER | 7-8.000 |
26.5-25 | CAT 980 | KASACHMYS CORPORATION | KASACHSTAN | KUPFER | 6-7.000 |
26.5-25 | CAT 972 | KASACHMYS CORPORATION | KASACHSTAN | KUPFER | 6-7.000 |
29.5-25 | CAT 980 | DSU DIENSTLEISTUNGEN | DEUTSCHLAND | HEISSE SCHLACKE | 5-6.000 |
35/65-33 | CAT 988 | DSU DIENSTLEISTUNGEN | DEUTSCHLAND | HEISSE SCHLACKE | 5-6.000 |
35/65-33 | KOMATSU WA 600 | CANTERAS CANRO | SPANIEN | GRANIT | 4.000 |
35/65-33 | VOLVO 330 | PALIN GRANIT | FINNLAND | GRANIT | 4.000 |
45/65-45 | CAT 992 | UNILAND CEMENTERA | SPANIEN | KALKSTEIN | 12-14.000 |
45/65-45 | CAT 992 | TREPSA CHILE | CHILE | KUPFER | 8-10.000 |
45/65-45 | CAT 992 | GEAR INDUSTRIES | USA | KALKSTEIN | 10-12.000 |
45/65-45 | CAT 992 | TOWER ROCK | USA | KALKSTEIN | 12-14.000 |
Fels Royal
REIFENGRÖßE | FAHRZEUG TYP | KUNDE | LAND | ANWENDUNG | STUNDEN |
---|---|---|---|---|---|
23.5-25 | CAT 950 | ARDOISIERES D´ANGERS | FRANKREICH | SCHIEFER | 6.000 |
23.5-25 | CAT 950 | BERGER BOHEMIA | TSCHECHIEN | KALKSTEIN | 12-14.000 |
23.5-25 | KOMATSU WA 380 | NUOVA SERPENTINO D`ITALIA | ITALIEN | PORFYR | 7-8.000 |
26.5-25 | CAT 972 | COSIDER CARRIERES | ALGERIEN | KALKSTEIN | 12-14.000 |
29.5-25 | VOLVO 220 | KSS KLECZANY | POLEN | DOLOMIT | 6-8.000 |
29.5-25 | TORO 50 | KASACHMYS CORPORATION | KASACHSTAN | KUPFER | 6.000 |
29.5-25 | CAT 980 | HEINRICH EBEL | DEUTSCHLAND | BASALT | 6-8.000 |
29.5-25 | CAT 980 | BASALT AG | DEUTSCHLAND | BASALT | 6-8.000 |
35/65-33 | CAT 988 | CARMEUSE HOLDING | RUMÄNIEN | KALKSTEIN | 12-14.000 |
35/65-33 | KOMATSU WA 600 | ELENICA LATOMIA | GRIECHENLAND | MARMOR | 9-10.000 |
35/65-33 | CAT 988 | STEVIN ROCK | U.A.E. | GABRO | 8-10.000 |
Fels Gigant Plus
REIFENGRÖßE | FAHRZEUG TYP | KUNDE | LAND | ANWENDUNG | STUNDEN |
---|---|---|---|---|---|
26.5-25 | CAT 972 | ADA | FRANKREICH | HEISSE SCHLACKE | 8-9.000 |
29.5-25 | CAT 980 | MULTISERVE | ENGLAND | HEISSE SCHLACKE | 6-7.000 |
29.5-25 | CAT 980 | CANTERAS LA CURVA | SPANIEN | GRANIT | 3-4.000 |
35/65-33 | CAT 988 | ADA | FRANKREICH | HEISSE SCHLACKE | 7-8.000 |
35/65-33 | CAT 988 | MULTISERVE | SAUDI ARABIEN | HEISSE SCHLACKE | 8-9.000 |
35/65-33 | KOMATSU WA 600 | CEMEX OSNABRUCK | DEUTSCHLAND | KALKSTEIN | 12-13.000 |
45/65-39 | CAT 990 | MIDROC GOLD | ETIOPIEN | GOLD | 4-5.000 |
45/65-39 | CAT 990 | DTP TERRASSEMENT | FRANKREICH | GOLD | 4-5.000 |
45/65-45 | CAT 992 | ESEVA | CHILE | KUPFER | 8-9.000 |